Gold marks the best season. Some statistics were only recorded from the late 1990s or 2000s.
| 1966 | Footscray | 6 | 32 | 30 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 0.00 |
| 1967 | Footscray | 7 | 57 | 47 | 10 | 19 | 1 | 2 | 6 | 8.1 | 0.14 |
| 1968 | Footscray | 7 | 36 | 32 | 4 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5.1 | 1.00 |
| 1969 | Footscray | 6 | 27 | 22 | 5 | 13 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 0.33 |
| 1970 | Footscray | 9 | 96 | 88 | 8 | 26 | 5 | 7 | 0 | 10.7 | 0.56 |
| 1971 | Footscray | 20 | 245 | 213 | 32 | 101 | 23 | 12 | 2 | 12.3 | 1.15 |
| 1972 | Footscray | 15 | 175 | 147 | 28 | 73 | 39 | 35 | 0 | 11.7 | 2.60 |
| 1973 | Footscray | 16 | 194 | 175 | 19 | 73 | 34 | 15 | 1 | 12.1 | 2.13 |
| 1974 | Footscray | 21 | 297 | 243 | 54 | 140 | 50 | 34 | 0 | 14.1 | 2.38 |
| 1975 | Footscray | 19 | 232 | 191 | 41 | 71 | 47 | 22 | 0 | 12.2 | 2.47 |
| 1976 | Footscray | 22 | 264 | 200 | 64 | 76 | 1 | 1 | 0 | 12.0 | 0.05 |
| 1977 | Footscray | 12 | 102 | 74 | 28 | 31 | 19 | 10 | 1 | 8.5 | 1.58 |
| 1978 | Collingwood | 4 | 53 | 37 | 16 | 11 | 6 | 4 | 3 | 13.3 | 1.50 |
| 5 June 1978 | R10 | @ St Kilda | W 131–97 | 15 | 9 | 6 | 5 | 0 | – | 0 |
| 27 May 1978 | R9 | v Richmond | W 92–76 | 15 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 20 May 1978 | R8 | @ Footscray | W 93–89 | 14 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 13 May 1978 | R7 | v Carlton | L 68–85 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 13 Aug 1977 | R20 | v South Melbourne | L 73–96 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 July 1977 | R18 | @ Hawthorn | L 104–118 | 11 | 11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 23 July 1977 | R17 | v Essendon | W 93–76 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 16 July 1977 | R16 | @ St Kilda | W 96–76 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 9 July 1977 | R15 | @ Fitzroy | L 85–103 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2 July 1977 | R14 | v North Melbourne | L 64–81 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 25 June 1977 | R13 | @ Melbourne | W 102–51 | 10 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 7 May 1977 | R6 | @ Essendon | W 189–89 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Apr 1977 | R5 | v St Kilda | D 116–116 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Apr 1977 | R4 | @ North Melbourne | L 82–117 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Apr 1977 | R2 | v Melbourne | W 116–95 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | – | 0 |
| 2 Apr 1977 | R1 | @ Collingwood | L 119–130 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 4 Sept 1976 | EF | @ Geelong | L 95–102 | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Aug 1976 | R22 | @ Carlton | D 107–107 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Aug 1976 | R21 | v Fitzroy | W 35–34 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Aug 1976 | R20 | v Collingwood | W 124–99 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Aug 1976 | R19 | @ North Melbourne | L 50–61 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 July 1976 | R18 | v Geelong | W 86–74 | 20 | 14 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 24 July 1976 | R17 | @ St Kilda | L 104–118 | 20 | 14 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 10 July 1976 | R15 | @ South Melbourne | L 116–136 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 July 1976 | R14 | v Hawthorn | L 37–117 | 13 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 26 June 1976 | R13 | v Melbourne | L 52–104 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 19 June 1976 | R12 | @ Essendon | L 79–89 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 June 1976 | R11 | v Carlton | W 81–64 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 June 1976 | R10 | @ Fitzroy | W 91–87 | 13 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 May 1976 | R9 | @ Collingwood | W 86–76 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 22 May 1976 | R8 | v North Melbourne | L 45–95 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 May 1976 | R7 | @ Geelong | L 93–95 | 14 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 May 1976 | R6 | v St Kilda | W 75–70 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 May 1976 | R5 | @ Richmond | W 110–89 | 7 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 Apr 1976 | R4 | @ Hawthorn | L 92–104 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Apr 1976 | R3 | v South Melbourne | W 134–95 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Apr 1976 | R2 | @ Melbourne | W 153–105 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Apr 1976 | R1 | v Essendon | L 112–113 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Aug 1975 | R19 | v St Kilda | L 46–114 | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| 2 Aug 1975 | R18 | @ Essendon | W 127–83 | 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 26 July 1975 | R17 | v North Melbourne | L 68–117 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 19 July 1975 | R16 | @ Collingwood | L 103–110 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 12 July 1975 | R15 | v Geelong | W 93–49 | 12 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 July 1975 | R14 | @ Richmond | L 82–120 | 11 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 28 June 1975 | R13 | @ Fitzroy | W 89–76 | 14 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | – |
| 21 June 1975 | R12 | v Melbourne | W 131–92 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | – |
| 16 June 1975 | R11 | @ Carlton | L 115–127 | – | – | – | – | 4 | – | – |
| 7 June 1975 | R10 | v South Melbourne | W 89–87 | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | – |
| 31 May 1975 | R9 | v Hawthorn | L 58–134 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | – |
| 24 May 1975 | R8 | @ St Kilda | L 54–65 | 9 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | – |
| 17 May 1975 | R7 | v Essendon | L 60–101 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | – |
| 10 May 1975 | R6 | @ North Melbourne | L 66–119 | 13 | 11 | 2 | 4 | 1 | 1 | – |
| 3 May 1975 | R5 | v Collingwood | W 81–70 | 10 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | – |
| 26 Apr 1975 | R4 | v Richmond | W 109–43 | 25 | 16 | 9 | 7 | 3 | 4 | – |
| 19 Apr 1975 | R3 | @ Geelong | W 98–90 | 12 | 10 | 2 | 3 | 4 | 0 | – |
| 12 Apr 1975 | R2 | v Fitzroy | W 116–83 | 19 | 16 | 3 | 8 | 8 | 3 | – |
| 5 Apr 1975 | R1 | @ Melbourne | L 100–111 | 11 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | – |
| 7 Sept 1974 | EF | @ Collingwood | L 55–124 | 11 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | – |
| 24 Aug 1974 | R21 | v St Kilda | W 61–57 | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | – |
| 17 Aug 1974 | R20 | @ Melbourne | W 159–75 | 15 | 11 | 4 | 8 | 3 | 3 | – |
| 10 Aug 1974 | R19 | v Carlton | W 68–44 | 12 | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | – |
| 3 Aug 1974 | R18 | @ Fitzroy | W 93–70 | 21 | 12 | 9 | 7 | 0 | 1 | – |
| 27 July 1974 | R17 | @ Essendon | W 93–64 | 18 | 17 | 1 | 10 | 1 | 1 | – |
| 20 July 1974 | R16 | v Hawthorn | L 60–81 | 12 | 10 | 2 | 7 | 1 | 4 | – |
| 6 July 1974 | R14 | @ South Melbourne | L 91–141 | 10 | 10 | 0 | 4 | 3 | 3 | – |
| 29 June 1974 | R13 | v North Melbourne | L 80–124 | 15 | 14 | 1 | 5 | 7 | 2 | – |
| 22 June 1974 | R12 | @ Geelong | L 58–92 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 1 | – |
| 17 June 1974 | R11 | @ Richmond | L 101–133 | 16 | 14 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 8 June 1974 | R10 | @ St Kilda | W 76–63 | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | – |
| 1 June 1974 | R9 | v Melbourne | W 94–56 | 17 | 16 | 1 | 10 | 4 | 2 | – |
| 25 May 1974 | R8 | @ Carlton | D 66–66 | 17 | 14 | 3 | 8 | 2 | 0 | – |
| 18 May 1974 | R7 | v Fitzroy | W 87–60 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | – |
| 11 May 1974 | R6 | v Essendon | W 114–64 | 21 | 15 | 6 | 10 | 3 | 1 | – |
| 4 May 1974 | R5 | @ Hawthorn | W 85–62 | 23 | 17 | 6 | 6 | 6 | 1 | – |
| 27 Apr 1974 | R4 | v South Melbourne | W 96–51 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | – |
| 20 Apr 1974 | R3 | @ Collingwood | L 99–112 | 15 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | – |
| 15 Apr 1974 | R2 | @ North Melbourne | L 75–132 | 10 | 10 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 6 Apr 1974 | R1 | v Geelong | W 110–65 | 12 | 11 | 1 | 10 | 3 | 3 | – |
| 25 Aug 1973 | R21 | v Carlton | W 75–66 | 15 | 13 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 18 Aug 1973 | R20 | @ Melbourne | W 110–73 | 15 | 14 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 |
| 11 Aug 1973 | R19 | v North Melbourne | L 68–74 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 4 Aug 1973 | R18 | @ St Kilda | L 86–110 | 14 | 11 | 3 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 28 July 1973 | R17 | v Geelong | W 141–92 | 16 | 14 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| 21 July 1973 | R16 | v Hawthorn | L 45–65 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 14 July 1973 | R15 | v South Melbourne | L 79–141 | 12 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 June 1973 | R9 | v Melbourne | L 68–74 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 May 1973 | R8 | @ North Melbourne | D 56–56 | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 19 May 1973 | R7 | v St Kilda | W 93–90 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 May 1973 | R6 | @ Geelong | W 98–80 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 May 1973 | R5 | @ Hawthorn | L 108–124 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 Apr 1973 | R4 | v Essendon | L 67–115 | 14 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Apr 1973 | R3 | @ South Melbourne | W 135–118 | 16 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Apr 1973 | R2 | v Collingwood | L 82–102 | 13 | 12 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 7 Apr 1973 | R1 | @ Fitzroy | L 87–137 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2 Sept 1972 | R22 | @ Carlton | L 83–86 | 10 | 9 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 26 Aug 1972 | R21 | v Richmond | L 123–125 | 16 | 15 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 19 Aug 1972 | R20 | @ South Melbourne | W 79–66 | 9 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 12 Aug 1972 | R19 | v Collingwood | L 55–102 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 5 Aug 1972 | R18 | v Geelong | W 73–69 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 July 1972 | R17 | @ Fitzroy | L 81–102 | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 22 July 1972 | R16 | v Hawthorn | L 89–130 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 15 July 1972 | R15 | v St Kilda | W 91–65 | 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 8 July 1972 | R14 | @ North Melbourne | W 99–63 | 15 | 12 | 3 | 7 | 3 | 5 | 0 |
| 1 July 1972 | R13 | v Melbourne | L 74–111 | 13 | 13 | 0 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 24 June 1972 | R12 | @ Essendon | W 133–99 | 12 | 11 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 10 June 1972 | R11 | v Carlton | L 51–57 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Apr 1972 | R4 | v North Melbourne | W 100–86 | 14 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 15 Apr 1972 | R3 | @ St Kilda | L 81–139 | 11 | 10 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 8 Apr 1972 | R2 | @ Melbourne | W 105–84 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 21 Aug 1971 | R21 | @ Geelong | L 95–126 | 11 | 10 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 14 Aug 1971 | R20 | v Fitzroy | L 75–110 | 9 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 7 Aug 1971 | R19 | @ Essendon | W 66–65 | 12 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 31 July 1971 | R18 | v Carlton | L 76–106 | 11 | 11 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 |
| 24 July 1971 | R17 | @ Hawthorn | L 39–154 | 14 | 14 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 17 July 1971 | R16 | v Richmond | W 86–51 | 20 | 17 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 10 July 1971 | R15 | v North Melbourne | W 163–71 | 17 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 July 1971 | R14 | @ South Melbourne | W 125–123 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 26 June 1971 | R13 | @ Melbourne | W 80–79 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 June 1971 | R12 | v Collingwood | W 63–46 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 June 1971 | R11 | @ St Kilda | L 59–118 | 18 | 15 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 5 June 1971 | R10 | v Geelong | W 124–122 | 12 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 22 May 1971 | R8 | v Essendon | W 119–79 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 15 May 1971 | R7 | @ Carlton | L 79–91 | 14 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 May 1971 | R6 | v Hawthorn | W 113–107 | 19 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1 May 1971 | R5 | @ Richmond | W 121–101 | 20 | 16 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 24 Apr 1971 | R4 | @ North Melbourne | L 92–99 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Apr 1971 | R3 | v South Melbourne | W 99–93 | 14 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Apr 1971 | R2 | v Melbourne | L 63–107 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Apr 1971 | R1 | @ Collingwood | L 77–160 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 29 Aug 1970 | R22 | v Richmond | W 82–72 | 12 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Aug 1970 | R21 | @ Carlton | L 108–122 | 12 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 Aug 1970 | R20 | @ Fitzroy | L 80–82 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 8 Aug 1970 | R19 | v North Melbourne | W 83–81 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 1 Aug 1970 | R18 | @ Melbourne | W 75–61 | 16 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 July 1970 | R17 | v Geelong | W 87–56 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 18 July 1970 | R16 | @ Hawthorn | L 48–147 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 July 1970 | R15 | v South Melbourne | L 40–88 | 14 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 July 1970 | R14 | @ St Kilda | L 46–52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Aug 1969 | R18 | @ South Melbourne | L 96–113 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 May 1969 | R6 | @ Collingwood | L 62–115 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 26 Apr 1969 | R4 | @ Hawthorn | L 85–130 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Apr 1969 | R3 | v Carlton | L 52–81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Apr 1969 | R2 | v St Kilda | L 65–98 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 7 Apr 1969 | R1 | @ Fitzroy | W 159–103 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 31 Aug 1968 | R20 | v Essendon | L 85–112 | 12 | 12 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 24 Aug 1968 | R19 | @ South Melbourne | W 82–78 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 17 Aug 1968 | R18 | v St Kilda | L 44–109 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 18 May 1968 | R6 | v Melbourne | W 85–48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 May 1968 | R4 | @ Fitzroy | L 85–97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Apr 1968 | R2 | @ Geelong | L 47–71 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Apr 1968 | R1 | v North Melbourne | L 72–88 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Aug 1967 | R18 | v North Melbourne | L 53–55 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 19 Aug 1967 | R17 | @ Essendon | L 87–89 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 July 1967 | R13 | @ Richmond | L 58–130 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 July 1967 | R12 | v St Kilda | L 33–78 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 July 1967 | R11 | @ Hawthorn | W 96–59 | 13 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 June 1967 | R10 | v Carlton | L 54–70 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 15 Apr 1967 | R1 | @ St Kilda | L 64–145 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Aug 1966 | R17 | v Carlton | L 25–86 | 10 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Aug 1966 | R16 | @ Hawthorn | L 67–119 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Aug 1966 | R15 | @ Fitzroy | L 89–95 | 8 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 July 1966 | R14 | v Geelong | L 51–71 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 July 1966 | R13 | v Richmond | L 57–82 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 July 1966 | R12 | @ North Melbourne | L 42–75 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sign in to comment and react. Reading is open to everyone.
0 comments
Comments follow the community rules. Swearing, insults and personal attacks are blocked automatically.