Gold marks the best season. Some statistics were only recorded from the late 1990s or 2000s.
| 1966 | South Melbourne | 4 | 29 | 25 | 4 | 7 | 0 | 3 | 15 | 7.3 | 0.00 |
| 1967 | South Melbourne | 18 | 242 | 229 | 13 | 83 | 0 | 0 | 176 | 13.4 | 0.00 |
| 1968 | South Melbourne | 19 | 315 | 266 | 49 | 101 | 8 | 10 | 80 | 16.6 | 0.42 |
| 1969 | South Melbourne | 20 | 366 | 293 | 73 | 111 | 8 | 11 | 2 | 18.3 | 0.40 |
| 1970 | South Melbourne | 23 | 394 | 310 | 84 | 119 | 18 | 26 | 20 | 17.1 | 0.78 |
| 1971 | South Melbourne | 8 | 105 | 85 | 20 | 27 | 4 | 1 | 3 | 13.1 | 0.50 |
| 1972 | South Melbourne | 20 | 327 | 288 | 39 | 151 | 2 | 2 | 178 | 16.4 | 0.10 |
| 1973 | South Melbourne | 17 | 218 | 163 | 55 | 88 | 7 | 4 | 71 | 12.8 | 0.41 |
| 1974 | South Melbourne | 17 | 283 | 210 | 73 | 102 | 6 | 11 | 1 | 16.6 | 0.35 |
| 1975 | South Melbourne | 18 | 209 | 156 | 53 | 68 | 1 | 7 | 1 | 11.6 | 0.06 |
| 23 Aug 1975 | R21 | v Footscray | L 75–115 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 16 Aug 1975 | R20 | @ Geelong | W 105–88 | 11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 July 1975 | R17 | v Melbourne | L 75–91 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 July 1975 | R16 | v Richmond | L 60–167 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 July 1975 | R15 | v St Kilda | L 70–130 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 July 1975 | R14 | @ Hawthorn | L 39–64 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | – |
| 28 June 1975 | R13 | @ Essendon | L 114–132 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | – |
| 21 June 1975 | R12 | v Collingwood | L 77–85 | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | – |
| 16 June 1975 | R11 | v North Melbourne | L 88–108 | – | – | – | – | 0 | – | – |
| 7 June 1975 | R10 | @ Footscray | L 87–89 | 20 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | – |
| 31 May 1975 | R9 | v Geelong | W 92–55 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | – |
| 24 May 1975 | R8 | @ Fitzroy | L 78–91 | 11 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | – |
| 17 May 1975 | R7 | v Carlton | L 77–128 | 17 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | – |
| 10 May 1975 | R6 | @ Melbourne | L 90–155 | 18 | 13 | 5 | 8 | 1 | 0 | – |
| 3 May 1975 | R5 | @ Richmond | L 86–137 | 16 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | – |
| 26 Apr 1975 | R4 | v Hawthorn | L 69–99 | 20 | 13 | 7 | 7 | 0 | 2 | – |
| 19 Apr 1975 | R3 | @ St Kilda | L 71–87 | 18 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | – |
| 5 Apr 1975 | R1 | @ Collingwood | L 55–91 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | – |
| 31 Aug 1974 | R22 | @ Collingwood | W 100–93 | 12 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0 | – |
| 24 Aug 1974 | R21 | @ Richmond | L 129–162 | 14 | 11 | 3 | 6 | 1 | 1 | – |
| 17 Aug 1974 | R20 | v Geelong | L 85–86 | 14 | 8 | 6 | 8 | 0 | 1 | – |
| 10 Aug 1974 | R19 | @ St Kilda | W 93–67 | 17 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | – |
| 3 Aug 1974 | R18 | @ Melbourne | W 97–83 | 21 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | – |
| 27 July 1974 | R17 | v Carlton | W 101–80 | 19 | 14 | 5 | 8 | 1 | 1 | – |
| 20 July 1974 | R16 | @ Fitzroy | W 133–73 | 16 | 9 | 7 | 6 | 1 | 0 | – |
| 13 July 1974 | R15 | @ Hawthorn | L 31–110 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | – |
| 6 July 1974 | R14 | v Footscray | W 141–91 | 21 | 15 | 6 | 11 | 0 | 1 | – |
| 29 June 1974 | R13 | v Essendon | L 82–96 | 20 | 15 | 5 | 10 | 1 | 1 | – |
| 22 June 1974 | R12 | @ North Melbourne | L 79–185 | 13 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | – |
| 15 June 1974 | R11 | v Collingwood | L 73–104 | 22 | 15 | 7 | 12 | 0 | 1 | – |
| 8 June 1974 | R10 | v Richmond | L 67–147 | 15 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | – |
| 1 June 1974 | R9 | @ Geelong | W 109–108 | 31 | 29 | 2 | 5 | 1 | 1 | – |
| 20 Apr 1974 | R3 | v Hawthorn | L 66–135 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | – |
| 15 Apr 1974 | R2 | @ Essendon | L 78–150 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 6 Apr 1974 | R1 | v North Melbourne | W 100–80 | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | – |
| 1 Sept 1973 | R22 | @ Hawthorn | L 79–116 | 18 | 15 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 25 Aug 1973 | R21 | @ Richmond | L 94–143 | 21 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 18 Aug 1973 | R20 | v Fitzroy | L 101–105 | 13 | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 11 Aug 1973 | R19 | @ Carlton | L 80–137 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 4 Aug 1973 | R18 | v Melbourne | W 86–78 | 13 | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 28 July 1973 | R17 | v North Melbourne | W 130–91 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 July 1973 | R16 | @ St Kilda | L 93–100 | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| 14 July 1973 | R15 | @ Footscray | W 141–79 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 7 July 1973 | R14 | v Geelong | W 123–78 | 14 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 23 June 1973 | R12 | v Collingwood | L 77–99 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 16 June 1973 | R11 | v Hawthorn | L 76–119 | 15 | 12 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 9 June 1973 | R10 | v Richmond | L 62–92 | 12 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 5 May 1973 | R5 | v St Kilda | L 48–76 | 15 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 28 Apr 1973 | R4 | @ Geelong | L 86–118 | 16 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 23 Apr 1973 | R3 | v Footscray | L 118–135 | 21 | 17 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| 14 Apr 1973 | R2 | v Essendon | L 109–146 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 7 Apr 1973 | R1 | @ Collingwood | L 48–124 | 12 | 10 | 2 | 7 | 0 | 1 | 12 |
| 2 Sept 1972 | R22 | v Richmond | L 82–158 | 22 | 20 | 2 | 13 | 1 | 1 | 9 |
| 19 Aug 1972 | R20 | v Footscray | L 66–79 | 11 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 12 Aug 1972 | R19 | @ Fitzroy | L 53–98 | 14 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 5 Aug 1972 | R18 | v Hawthorn | L 89–148 | 21 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 | 19 |
| 29 July 1972 | R17 | @ North Melbourne | L 78–87 | 13 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 22 July 1972 | R16 | @ St Kilda | L 59–95 | 14 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 15 July 1972 | R15 | @ Carlton | L 63–128 | 20 | 18 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 8 July 1972 | R14 | v Melbourne | L 69–93 | 20 | 18 | 2 | 12 | 1 | 0 | 9 |
| 1 July 1972 | R13 | v Essendon | L 84–87 | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 14 |
| 24 June 1972 | R12 | @ Geelong | L 73–104 | 24 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 10 June 1972 | R11 | @ Richmond | L 31–95 | 24 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 27 May 1972 | R9 | @ Footscray | L 64–81 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 May 1972 | R8 | v Fitzroy | L 61–119 | 25 | 21 | 4 | 12 | 0 | 0 | 5 |
| 13 May 1972 | R7 | @ Hawthorn | L 74–92 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 6 May 1972 | R6 | v North Melbourne | W 106–91 | 18 | 14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Apr 1972 | R5 | v St Kilda | L 47–70 | 21 | 19 | 2 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| 22 Apr 1972 | R4 | @ Melbourne | L 56–127 | 11 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 15 Apr 1972 | R3 | v Carlton | L 94–126 | 13 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 22 |
| 8 Apr 1972 | R2 | @ Essendon | L 60–107 | 16 | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| 3 Apr 1972 | R1 | v Geelong | W 73–61 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | – |
| 17 July 1971 | R16 | v Hawthorn | L 33–82 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 July 1971 | R15 | @ Richmond | L 79–90 | 16 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 July 1971 | R14 | v Footscray | L 123–125 | 15 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 29 May 1971 | R9 | @ Collingwood | L 66–100 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 1 May 1971 | R5 | @ Hawthorn | L 45–93 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 17 Apr 1971 | R3 | @ Footscray | L 93–99 | 16 | 16 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 10 Apr 1971 | R2 | v Geelong | L 92–110 | 18 | 17 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Apr 1971 | R1 | @ Melbourne | L 60–165 | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Sept 1970 | SF | @ St Kilda | L 90–143 | 15 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 29 Aug 1970 | R22 | @ Collingwood | L 51–147 | 12 | 11 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 22 Aug 1970 | R21 | v Fitzroy | W 99–80 | 18 | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 15 Aug 1970 | R20 | @ Geelong | W 81–74 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 8 Aug 1970 | R19 | v Hawthorn | W 103–86 | 12 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 1 Aug 1970 | R18 | @ Carlton | L 79–83 | 14 | 13 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 25 July 1970 | R17 | @ St Kilda | L 72–92 | 21 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 18 July 1970 | R16 | v Richmond | L 75–89 | 14 | 12 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 11 July 1970 | R15 | @ Footscray | W 88–40 | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 4 July 1970 | R14 | @ Essendon | W 71–40 | 22 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 27 June 1970 | R13 | v North Melbourne | W 105–96 | 24 | 17 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 20 June 1970 | R12 | @ Melbourne | W 82–78 | 11 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 15 June 1970 | R11 | v Collingwood | W 111–110 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 June 1970 | R10 | @ Fitzroy | L 91–93 | 19 | 16 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 30 May 1970 | R9 | v Geelong | W 128–78 | 25 | 22 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 23 May 1970 | R8 | @ Hawthorn | L 84–146 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 16 May 1970 | R7 | v Carlton | W 150–73 | 24 | 20 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 9 May 1970 | R6 | v St Kilda | W 79–62 | 18 | 14 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 May 1970 | R5 | @ Richmond | W 71–49 | 12 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 Apr 1970 | R4 | v Footscray | W 77–60 | 20 | 17 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 18 Apr 1970 | R3 | v Essendon | L 89–100 | 20 | 13 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 11 Apr 1970 | R2 | @ North Melbourne | W 60–59 | 20 | 17 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 4 Apr 1970 | R1 | v Melbourne | L 68–93 | 12 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 30 Aug 1969 | R20 | v Melbourne | W 120–85 | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 23 Aug 1969 | R19 | @ Collingwood | L 58–129 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Aug 1969 | R18 | v Footscray | W 113–96 | 21 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Aug 1969 | R17 | @ St Kilda | W 100–68 | 18 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 26 July 1969 | R16 | v Carlton | L 74–126 | 24 | 18 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 19 July 1969 | R15 | @ Richmond | L 77–144 | 21 | 16 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 12 July 1969 | R14 | v Geelong | L 87–113 | 24 | 18 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 5 July 1969 | R13 | @ Fitzroy | L 80–129 | 15 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 28 June 1969 | R12 | v North Melbourne | W 83–80 | 19 | 17 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 21 June 1969 | R11 | @ Hawthorn | L 105–163 | 17 | 14 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 14 June 1969 | R10 | v Essendon | L 103–123 | 16 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 31 May 1969 | R9 | @ Melbourne | W 94–69 | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 May 1969 | R8 | v Collingwood | L 74–130 | 15 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 May 1969 | R7 | @ Footscray | W 66–58 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 May 1969 | R6 | v St Kilda | W 93–56 | 21 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 3 May 1969 | R5 | @ Carlton | L 112–137 | 15 | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 26 Apr 1969 | R4 | v Richmond | L 91–136 | 16 | 11 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 19 Apr 1969 | R3 | @ Geelong | L 74–134 | 20 | 18 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 12 Apr 1969 | R2 | v Fitzroy | L 98–100 | 21 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 5 Apr 1969 | R1 | @ North Melbourne | L 101–110 | 27 | 21 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 31 Aug 1968 | R20 | @ Collingwood | L 98–157 | 18 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 |
| 24 Aug 1968 | R19 | v Footscray | L 78–82 | 21 | 18 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 17 Aug 1968 | R18 | v North Melbourne | L 68–79 | 25 | 19 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 |
| 10 Aug 1968 | R17 | @ Carlton | L 80–122 | 17 | 13 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 3 Aug 1968 | R16 | @ Richmond | L 71–111 | 15 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 27 July 1968 | R15 | v Essendon | L 54–97 | 23 | 18 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 20 July 1968 | R14 | @ Melbourne | W 80–70 | 21 | 16 | 5 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 13 July 1968 | R13 | v Hawthorn | L 82–101 | 14 | 12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 |
| 6 July 1968 | R12 | @ St Kilda | L 45–109 | 17 | 16 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 29 June 1968 | R11 | v Fitzroy | W 117–90 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 22 June 1968 | R10 | @ Geelong | L 63–93 | 17 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 15 June 1968 | R9 | v Collingwood | W 124–99 | 16 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| 8 June 1968 | R8 | @ Footscray | W 75–62 | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 25 May 1968 | R7 | @ North Melbourne | W 61–57 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 18 May 1968 | R6 | v Carlton | L 71–83 | 15 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 |
| 11 May 1968 | R5 | v Richmond | L 58–103 | 14 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| 4 May 1968 | R4 | @ Essendon | L 75–115 | 18 | 16 | 2 | 9 | 0 | 1 | 11 |
| 27 Apr 1968 | R3 | v Melbourne | L 88–98 | 19 | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Apr 1968 | R2 | @ Hawthorn | D 126–126 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 26 Aug 1967 | R18 | @ Carlton | L 49–82 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| 19 Aug 1967 | R17 | v Geelong | L 63–139 | 14 | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 12 Aug 1967 | R16 | v Collingwood | L 36–110 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| 5 Aug 1967 | R15 | @ Essendon | L 58–99 | 15 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| 29 July 1967 | R14 | v Footscray | W 71–40 | 10 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| 22 July 1967 | R13 | @ Fitzroy | L 82–135 | 17 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| 8 July 1967 | R12 | v Hawthorn | L 77–90 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 |
| 1 July 1967 | R11 | v Richmond | L 57–109 | 15 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| 24 June 1967 | R10 | @ North Melbourne | L 91–107 | 14 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 12 June 1967 | R9 | @ Melbourne | L 89–128 | 11 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| 3 June 1967 | R8 | v St Kilda | W 138–109 | 13 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 27 May 1967 | R7 | v Carlton | D 78–78 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 20 May 1967 | R6 | @ Geelong | L 89–108 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 13 May 1967 | R5 | @ Collingwood | L 57–103 | 21 | 19 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| 6 May 1967 | R4 | v Essendon | W 127–88 | 20 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 13 |
| 29 Apr 1967 | R3 | @ Footscray | W 79–41 | 17 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 22 Apr 1967 | R2 | v Fitzroy | W 103–65 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| 15 Apr 1967 | R1 | @ Hawthorn | L 102–132 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 9 July 1966 | R11 | v Essendon | L 82–90 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 25 June 1966 | R10 | @ Footscray | L 55–67 | 13 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 |
| 18 June 1966 | R9 | v Collingwood | L 73–98 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 11 June 1966 | R8 | @ Carlton | L 54–57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sign in to comment and react. Reading is open to everyone.
0 comments
Comments follow the community rules. Swearing, insults and personal attacks are blocked automatically.