Gold marks the best season. Some statistics were only recorded from the late 1990s or 2000s.
| 1922 | Essendon | 14 | – | 5 | – | – | 0.36 |
| 1923 | Essendon | 16 | – | 6 | – | – | 0.38 |
| 1924 | Essendon | 16 | – | 2 | – | – | 0.13 |
| 1925 | Essendon | 14 | – | 6 | – | – | 0.43 |
| 1926 | Essendon | 18 | – | 6 | – | – | 0.33 |
| 1927 | Essendon | 14 | – | 3 | – | – | 0.21 |
| 1928 | Essendon | 8 | – | 0 | – | – | 0.00 |
| 1929 | Essendon | 14 | – | 3 | – | – | 0.21 |
| 1930 | Essendon | 10 | – | 3 | – | – | 0.30 |
| 1931 | Essendon | 17 | – | 7 | – | 1 | 0.41 |
| 12 Sept 1931 | R18 | @ Hawthorn | W 66–63 | 1 | 0 |
| 5 Sept 1931 | R17 | v Fitzroy | W 97–80 | 0 | 0 |
| 29 Aug 1931 | R16 | @ Richmond | L 101–152 | 1 | 0 |
| 22 Aug 1931 | R15 | @ North Melbourne | W 83–61 | 0 | 0 |
| 8 Aug 1931 | R14 | v Carlton | W 122–88 | 0 | 0 |
| 1 Aug 1931 | R13 | @ Melbourne | L 71–72 | 0 | 0 |
| 25 July 1931 | R12 | v St Kilda | W 104–59 | 1 | 1 |
| 18 July 1931 | R11 | @ Footscray | W 85–58 | 0 | 0 |
| 11 July 1931 | R10 | v Collingwood | W 81–57 | 1 | 0 |
| 4 July 1931 | R9 | @ South Melbourne | L 63–73 | 0 | 0 |
| 27 June 1931 | R6 | @ Fitzroy | W 70–56 | 0 | 0 |
| 20 June 1931 | R8 | v Geelong | L 55–89 | 0 | 0 |
| 13 June 1931 | R7 | v Hawthorn | L 60–80 | 0 | 0 |
| 30 May 1931 | R5 | v Richmond | L 72–86 | 0 | 0 |
| 23 May 1931 | R4 | v North Melbourne | W 85–63 | 2 | 0 |
| 16 May 1931 | R3 | @ Carlton | L 44–126 | 0 | 0 |
| 9 May 1931 | R2 | v Melbourne | W 77–73 | 1 | 0 |
| 6 Sept 1930 | R17 | @ St Kilda | L 53–90 | 0 | – |
| 30 Aug 1930 | R16 | v Melbourne | W 89–79 | 0 | – |
| 21 June 1930 | R8 | v North Melbourne | W 77–56 | 0 | – |
| 14 June 1930 | R7 | @ Fitzroy | W 106–91 | 0 | – |
| 9 June 1930 | R6 | v Geelong | W 107–66 | 0 | – |
| 31 May 1930 | R5 | @ South Melbourne | W 104–51 | 3 | – |
| 24 May 1930 | R4 | v Hawthorn | W 96–61 | 0 | – |
| 17 May 1930 | R3 | @ Richmond | W 79–77 | 0 | – |
| 10 May 1930 | R2 | @ Footscray | L 58–74 | 0 | – |
| 3 May 1930 | R1 | v Carlton | L 51–58 | 0 | – |
| 31 Aug 1929 | R18 | @ Fitzroy | L 53–84 | 0 | – |
| 24 Aug 1929 | R17 | v Geelong | W 53–51 | 1 | – |
| 17 Aug 1929 | R16 | @ South Melbourne | L 88–94 | 0 | – |
| 10 Aug 1929 | R15 | v Hawthorn | W 100–92 | 0 | – |
| 13 July 1929 | R11 | v Collingwood | L 73–92 | 0 | – |
| 6 July 1929 | R10 | @ St Kilda | L 48–63 | 0 | – |
| 29 June 1929 | R9 | v Melbourne | L 76–82 | 1 | – |
| 22 June 1929 | R8 | @ North Melbourne | W 72–38 | 0 | – |
| 15 June 1929 | R7 | v Fitzroy | W 133–80 | 0 | – |
| 3 June 1929 | R6 | @ Geelong | W 60–55 | 0 | – |
| 25 May 1929 | R5 | v South Melbourne | W 78–52 | 0 | – |
| 18 May 1929 | R4 | @ Hawthorn | W 75–70 | 1 | – |
| 11 May 1929 | R3 | v Richmond | L 63–107 | 0 | – |
| 4 May 1929 | R2 | v Footscray | W 112–104 | 0 | – |
| 1 Sept 1928 | R18 | v Hawthorn | W 118–60 | 0 | – |
| 18 Aug 1928 | R17 | @ Richmond | L 77–146 | 0 | – |
| 11 Aug 1928 | R16 | v Fitzroy | L 54–62 | 0 | – |
| 4 Aug 1928 | R15 | @ Geelong | W 82–38 | 0 | – |
| 28 July 1928 | R14 | @ South Melbourne | W 119–83 | 0 | – |
| 14 July 1928 | R13 | v Footscray | W 104–74 | 0 | – |
| 30 June 1928 | R11 | @ Collingwood | L 57–85 | 0 | – |
| 19 May 1928 | R5 | @ Fitzroy | W 95–84 | 0 | – |
| 10 Sept 1927 | R18 | @ Fitzroy | W 94–43 | 0 | – |
| 3 Sept 1927 | R17 | @ Collingwood | L 30–31 | 0 | – |
| 27 Aug 1927 | R16 | v St Kilda | W 72–48 | 0 | – |
| 6 Aug 1927 | R15 | @ Melbourne | L 50–140 | 0 | – |
| 30 July 1927 | R14 | v Carlton | L 63–71 | 0 | – |
| 23 July 1927 | R13 | @ North Melbourne | W 54–50 | 0 | – |
| 25 June 1927 | R9 | v South Melbourne | L 84–99 | 0 | – |
| 18 June 1927 | R8 | @ Richmond | L 79–102 | 0 | – |
| 11 June 1927 | R7 | v Geelong | L 64–77 | 0 | – |
| 4 June 1927 | R6 | v Collingwood | L 49–56 | 0 | – |
| 28 May 1927 | R5 | @ St Kilda | L 82–91 | 1 | – |
| 21 May 1927 | R4 | v Melbourne | L 60–78 | 0 | – |
| 14 May 1927 | R3 | @ Carlton | L 36–47 | 0 | – |
| 30 Apr 1927 | R1 | @ Footscray | W 110–63 | 2 | – |
| 2 Oct 1926 | PF | @ Melbourne | L 39–42 | 0 | – |
| 18 Sept 1926 | SF | @ Geelong | W 117–70 | 1 | – |
| 11 Sept 1926 | R18 | v South Melbourne | L 71–74 | 1 | – |
| 4 Sept 1926 | R17 | v Carlton | W 86–77 | 1 | – |
| 28 Aug 1926 | R16 | @ St Kilda | W 95–23 | 1 | – |
| 14 Aug 1926 | R14 | @ Richmond | W 67–62 | 0 | – |
| 7 Aug 1926 | R13 | v Collingwood | L 46–69 | 0 | – |
| 17 July 1926 | R12 | @ North Melbourne | W 50–32 | 0 | – |
| 3 July 1926 | R10 | @ Fitzroy | W 78–49 | 0 | – |
| 26 June 1926 | R9 | @ South Melbourne | L 57–69 | 0 | – |
| 19 June 1926 | R8 | v Melbourne | L 69–75 | 0 | – |
| 7 June 1926 | R7 | @ Geelong | L 51–89 | 0 | – |
| 5 June 1926 | R6 | @ Carlton | L 51–73 | 0 | – |
| 29 May 1926 | R5 | v St Kilda | W 85–38 | 1 | – |
| 22 May 1926 | R4 | @ Footscray | W 49–47 | 0 | – |
| 15 May 1926 | R3 | v Richmond | W 69–61 | 1 | – |
| 8 May 1926 | R2 | @ Collingwood | W 78–47 | 0 | – |
| 1 May 1926 | R1 | v North Melbourne | W 104–53 | 0 | – |
| 19 Sept 1925 | SF | v Collingwood | L 68–78 | 0 | – |
| 8 Aug 1925 | R13 | v Carlton | W 101–62 | 0 | – |
| 1 Aug 1925 | R12 | @ Collingwood | L 29–109 | 0 | – |
| 18 July 1925 | R11 | v Geelong | L 65–76 | 0 | – |
| 11 July 1925 | R10 | @ Melbourne | L 38–55 | 0 | – |
| 27 June 1925 | R9 | v Fitzroy | W 61–57 | 1 | – |
| 20 June 1925 | R8 | @ Hawthorn | W 74–61 | 0 | – |
| 13 June 1925 | R7 | v South Melbourne | W 65–57 | 1 | – |
| 8 June 1925 | R6 | @ St Kilda | L 60–92 | 1 | – |
| 30 May 1925 | R5 | v Richmond | W 67–61 | 1 | – |
| 23 May 1925 | R4 | @ North Melbourne | W 88–47 | 1 | – |
| 16 May 1925 | R3 | v Footscray | W 111–63 | 1 | – |
| 9 May 1925 | R2 | @ Carlton | W 101–56 | 0 | – |
| 2 May 1925 | R1 | v Collingwood | W 98–73 | 0 | – |
| 27 Sept 1924 | SF | v Richmond | L 47–67 | 0 | – |
| 20 Sept 1924 | SF | v South Melbourne | W 72–39 | 0 | – |
| 13 Sept 1924 | SF | v Fitzroy | W 58–18 | 0 | – |
| 6 Sept 1924 | R18 | v Melbourne | L 82–96 | 0 | – |
| 26 July 1924 | R14 | @ Richmond | W 85–56 | 0 | – |
| 19 July 1924 | R13 | v Geelong | W 74–62 | 0 | – |
| 12 July 1924 | R12 | @ South Melbourne | L 49–62 | 0 | – |
| 5 July 1924 | R11 | v Carlton | W 79–62 | 0 | – |
| 28 June 1924 | R10 | @ Collingwood | W 60–34 | 0 | – |
| 21 June 1924 | R9 | @ Melbourne | W 71–42 | 0 | – |
| 14 June 1924 | R8 | v St Kilda | W 113–31 | 1 | – |
| 31 May 1924 | R6 | @ Fitzroy | L 61–68 | 1 | – |
| 24 May 1924 | R5 | v Richmond | W 94–31 | 0 | – |
| 10 May 1924 | R3 | v South Melbourne | W 85–59 | 0 | – |
| 3 May 1924 | R2 | @ Carlton | D 56–56 | 0 | – |
| 26 Apr 1924 | R1 | v Collingwood | L 63–79 | 0 | – |
| 20 Oct 1923 | GF | v Fitzroy | W 63–46 | 0 | – |
| 29 Sept 1923 | SF | v South Melbourne | L 57–74 | 1 | – |
| 8 Sept 1923 | R17 | @ Geelong | W 62–60 | 0 | – |
| 1 Sept 1923 | R16 | v Melbourne | W 98–41 | 0 | – |
| 25 Aug 1923 | R15 | v Richmond | W 62–54 | 1 | – |
| 4 Aug 1923 | R13 | v Carlton | W 103–37 | 0 | – |
| 28 July 1923 | R12 | v South Melbourne | W 68–51 | 1 | – |
| 21 July 1923 | R11 | v Collingwood | W 91–51 | 0 | – |
| 14 July 1923 | R10 | @ St Kilda | L 18–35 | 0 | – |
| 23 June 1923 | R8 | v Geelong | W 97–54 | 2 | – |
| 16 June 1923 | R7 | @ Melbourne | W 74–60 | 0 | – |
| 9 June 1923 | R6 | @ Richmond | W 87–65 | 1 | – |
| 2 June 1923 | R5 | v Fitzroy | L 37–60 | 0 | – |
| 19 May 1923 | R3 | @ South Melbourne | W 49–39 | 0 | – |
| 12 May 1923 | R2 | @ Collingwood | W 79–65 | 0 | – |
| 5 May 1923 | R1 | v St Kilda | W 103–60 | 0 | – |
| 7 Oct 1922 | PF | v Fitzroy | L 45–68 | 0 | – |
| 23 Sept 1922 | SF | v Carlton | W 39–34 | 1 | – |
| 16 Sept 1922 | R18 | @ Collingwood | L 43–47 | 0 | – |
| 19 Aug 1922 | R14 | v Richmond | W 103–66 | 2 | – |
| 5 Aug 1922 | R13 | v Fitzroy | W 97–88 | 0 | – |
| 29 July 1922 | R12 | @ South Melbourne | L 74–99 | 0 | – |
| 22 July 1922 | R11 | v Geelong | L 82–94 | 0 | – |
| 15 July 1922 | R10 | @ Carlton | L 52–85 | 0 | – |
| 1 July 1922 | R9 | v Collingwood | L 56–65 | 1 | – |
| 17 June 1922 | R7 | @ St Kilda | W 97–89 | 0 | – |
| 10 June 1922 | R6 | v Melbourne | W 93–42 | 0 | – |
| 5 June 1922 | R5 | @ Richmond | W 64–54 | 0 | – |
| 27 May 1922 | R4 | @ Fitzroy | D 51–51 | 1 | – |
| 20 May 1922 | R3 | v South Melbourne | W 84–61 | 0 | – |
Sign in to comment and react. Reading is open to everyone.
0 comments
Comments follow the community rules. Swearing, insults and personal attacks are blocked automatically.