Gold marks the best season. Some statistics were only recorded from the late 1990s or 2000s.
| 1926 | South Melbourne | 1 | – | 0 | – | – | 0.00 |
| 1927 | South Melbourne | 12 | – | 9 | – | – | 0.75 |
| 1928 | South Melbourne | 18 | – | 5 | – | – | 0.28 |
| 1929 | South Melbourne | 16 | – | 2 | – | – | 0.13 |
| 1930 | South Melbourne | 16 | – | 7 | – | – | 0.44 |
| 1931 | South Melbourne | 18 | – | 1 | – | 9 | 0.06 |
| 1932 | South Melbourne | 16 | – | 2 | – | 1 | 0.13 |
| 1933 | South Melbourne | 19 | – | 2 | – | 7 | 0.11 |
| 1934 | South Melbourne | 19 | – | 3 | – | 7 | 0.16 |
| 1935 | South Melbourne | 12 | – | 2 | – | – | 0.17 |
| 5 Oct 1935 | GF | v Collingwood | L 58–78 | 0 | – |
| 21 Sept 1935 | SF | v Collingwood | W 104–83 | 0 | – |
| 7 Sept 1935 | R18 | v Richmond | W 107–63 | 0 | – |
| 31 Aug 1935 | R17 | @ Fitzroy | W 75–74 | 0 | – |
| 24 Aug 1935 | R16 | v Geelong | W 138–62 | 1 | – |
| 17 Aug 1935 | R14 | v North Melbourne | W 109–100 | 1 | – |
| 20 July 1935 | R13 | @ Footscray | W 98–62 | 0 | – |
| 15 June 1935 | R8 | @ Hawthorn | W 116–77 | 0 | – |
| 25 May 1935 | R5 | @ Geelong | W 114–100 | 0 | – |
| 18 May 1935 | R4 | v Carlton | W 97–90 | 0 | – |
| 11 May 1935 | R3 | @ North Melbourne | W 89–44 | 0 | – |
| 4 May 1935 | R2 | v Footscray | W 113–99 | 0 | – |
| 13 Oct 1934 | GF | @ Richmond | L 89–128 | 0 | – |
| 6 Oct 1934 | PF | @ Geelong | W 108–48 | 0 | – |
| 22 Sept 1934 | SF | v Collingwood | W 78–75 | 0 | – |
| 15 Sept 1934 | R18 | v Geelong | W 97–55 | 0 | 0 |
| 8 Sept 1934 | R17 | @ Richmond | L 92–98 | 0 | 0 |
| 18 Aug 1934 | R14 | @ Essendon | W 146–71 | 0 | 0 |
| 4 Aug 1934 | R13 | v Carlton | W 151–110 | 0 | 0 |
| 28 July 1934 | R12 | @ Collingwood | W 145–97 | 0 | 1 |
| 21 July 1934 | R11 | @ Melbourne | W 155–99 | 1 | 3 |
| 14 July 1934 | R10 | v St Kilda | W 110–46 | 0 | 0 |
| 7 July 1934 | R9 | @ North Melbourne | W 138–46 | 0 | 3 |
| 30 June 1934 | R8 | v Fitzroy | W 97–88 | 0 | 0 |
| 23 June 1934 | R7 | @ Geelong | L 77–106 | 1 | 0 |
| 9 June 1934 | R6 | v Richmond | L 64–108 | 0 | 0 |
| 2 June 1934 | R5 | @ Hawthorn | W 144–92 | 1 | 0 |
| 26 May 1934 | R4 | @ Footscray | W 120–84 | 0 | 0 |
| 19 May 1934 | R3 | v Essendon | W 148–106 | 0 | 0 |
| 12 May 1934 | R2 | @ Carlton | L 119–122 | 0 | 0 |
| 5 May 1934 | R1 | v Collingwood | W 127–92 | 0 | 0 |
| 30 Sept 1933 | GF | @ Richmond | W 71–29 | 0 | – |
| 16 Sept 1933 | SF | @ Richmond | W 95–77 | 1 | – |
| 2 Sept 1933 | R18 | v Geelong | W 155–46 | 0 | 0 |
| 26 Aug 1933 | R17 | @ Hawthorn | W 113–60 | 0 | 0 |
| 19 Aug 1933 | R16 | v Essendon | W 82–40 | 0 | 0 |
| 29 July 1933 | R14 | v Collingwood | W 89–83 | 0 | 0 |
| 22 July 1933 | R13 | @ Footscray | W 129–59 | 0 | 0 |
| 15 July 1933 | R12 | v Carlton | W 103–60 | 0 | 0 |
| 8 July 1933 | R11 | @ North Melbourne | W 103–90 | 0 | 0 |
| 1 July 1933 | R10 | v Melbourne | W 88–81 | 0 | 0 |
| 24 June 1933 | R9 | @ Fitzroy | L 78–97 | 0 | 0 |
| 17 June 1933 | R8 | v Richmond | L 103–108 | 1 | 2 |
| 10 June 1933 | R7 | @ Geelong | L 93–116 | 0 | 2 |
| 3 June 1933 | R6 | v Hawthorn | W 73–60 | 0 | 3 |
| 27 May 1933 | R5 | @ Essendon | W 117–83 | 0 | 0 |
| 20 May 1933 | R4 | v St Kilda | W 80–76 | 0 | 0 |
| 13 May 1933 | R3 | @ Collingwood | L 57–71 | 0 | 0 |
| 6 May 1933 | R2 | v Footscray | W 125–99 | 0 | 0 |
| 29 Apr 1933 | R1 | @ Carlton | L 83–87 | 0 | 0 |
| 10 Sept 1932 | SF | @ Collingwood | L 88–114 | 0 | – |
| 3 Sept 1932 | R18 | @ Geelong | L 69–125 | 0 | 0 |
| 27 Aug 1932 | R17 | v Hawthorn | W 157–34 | 0 | 0 |
| 20 Aug 1932 | R16 | @ Essendon | L 86–90 | 0 | 1 |
| 13 Aug 1932 | R15 | v North Melbourne | W 67–35 | 0 | 0 |
| 6 Aug 1932 | R14 | @ Footscray | L 68–80 | 1 | – |
| 30 July 1932 | R13 | v Carlton | L 80–89 | 0 | 0 |
| 23 July 1932 | R12 | @ Melbourne | W 93–84 | 0 | 0 |
| 16 July 1932 | R11 | v Collingwood | L 47–50 | 0 | 0 |
| 9 July 1932 | R10 | @ St Kilda | W 70–69 | 1 | 0 |
| 2 July 1932 | R9 | v Fitzroy | W 82–75 | 0 | 0 |
| 25 June 1932 | R8 | @ Richmond | W 57–55 | 0 | 0 |
| 18 June 1932 | R7 | v Geelong | W 105–96 | 0 | 0 |
| 4 June 1932 | R6 | @ Hawthorn | W 109–80 | 0 | 0 |
| 28 May 1932 | R5 | v Essendon | W 99–65 | 0 | 0 |
| 30 Apr 1932 | R1 | v Melbourne | W 85–65 | 0 | 0 |
| 12 Sept 1931 | R18 | v Fitzroy | L 44–74 | 0 | 0 |
| 5 Sept 1931 | R17 | @ Geelong | L 59–108 | 0 | 0 |
| 29 Aug 1931 | R16 | v Hawthorn | W 90–59 | 0 | 3 |
| 22 Aug 1931 | R15 | @ St Kilda | W 62–54 | 0 | 0 |
| 8 Aug 1931 | R14 | v Collingwood | L 59–61 | 0 | 0 |
| 1 Aug 1931 | R13 | @ Footscray | L 41–68 | 0 | 0 |
| 25 July 1931 | R12 | v North Melbourne | W 94–66 | 0 | 0 |
| 18 July 1931 | R11 | @ Melbourne | W 82–31 | 0 | 3 |
| 11 July 1931 | R10 | v Carlton | L 72–77 | 0 | 3 |
| 4 July 1931 | R9 | v Essendon | W 73–63 | 0 | 0 |
| 20 June 1931 | R8 | @ Richmond | L 57–84 | 0 | 0 |
| 13 June 1931 | R7 | @ Fitzroy | W 111–98 | 0 | 0 |
| 8 June 1931 | R6 | v Geelong | L 44–93 | 0 | 0 |
| 30 May 1931 | R5 | @ Hawthorn | W 79–76 | 0 | 0 |
| 23 May 1931 | R4 | v St Kilda | W 127–106 | 0 | 0 |
| 16 May 1931 | R3 | @ Collingwood | L 73–94 | 1 | 0 |
| 9 May 1931 | R2 | v Footscray | L 91–111 | 0 | 0 |
| 2 May 1931 | R1 | @ North Melbourne | W 135–83 | 0 | 0 |
| 13 Sept 1930 | R18 | v North Melbourne | W 109–36 | 0 | – |
| 6 Sept 1930 | R17 | @ Fitzroy | L 92–109 | 0 | – |
| 30 Aug 1930 | R16 | v Geelong | L 88–104 | 0 | – |
| 23 Aug 1930 | R15 | @ Footscray | W 84–66 | 0 | – |
| 16 Aug 1930 | R14 | @ Hawthorn | W 94–73 | 0 | – |
| 26 July 1930 | R13 | v Richmond | W 77–71 | 0 | – |
| 5 July 1930 | R10 | v Fitzroy | W 94–84 | 1 | – |
| 28 June 1930 | R9 | @ Geelong | L 72–96 | 2 | – |
| 21 June 1930 | R8 | v Footscray | W 109–60 | 0 | – |
| 14 June 1930 | R7 | v Hawthorn | W 113–64 | 0 | – |
| 9 June 1930 | R6 | @ Richmond | L 66–81 | 0 | – |
| 31 May 1930 | R5 | v Essendon | L 51–104 | 0 | – |
| 24 May 1930 | R4 | @ Carlton | L 84–138 | 1 | – |
| 17 May 1930 | R3 | v Collingwood | L 84–115 | 2 | – |
| 10 May 1930 | R2 | @ St Kilda | L 78–106 | 1 | – |
| 3 May 1930 | R1 | v Melbourne | L 70–95 | 0 | – |
| 31 Aug 1929 | R18 | v Hawthorn | W 88–71 | 0 | – |
| 24 Aug 1929 | R17 | @ Richmond | L 65–136 | 1 | – |
| 17 Aug 1929 | R16 | v Essendon | W 94–88 | 0 | – |
| 10 Aug 1929 | R15 | @ Carlton | L 81–119 | 0 | – |
| 3 Aug 1929 | R14 | v Collingwood | L 43–70 | 0 | – |
| 27 July 1929 | R13 | @ St Kilda | L 56–99 | 0 | – |
| 20 July 1929 | R12 | v Melbourne | W 82–69 | 0 | – |
| 29 June 1929 | R9 | v Geelong | L 73–75 | 0 | – |
| 22 June 1929 | R8 | @ Footscray | L 61–75 | 0 | – |
| 15 June 1929 | R7 | @ Hawthorn | L 79–98 | 0 | – |
| 1 June 1929 | R6 | v Richmond | W 80–77 | 0 | – |
| 25 May 1929 | R5 | @ Essendon | L 52–78 | 0 | – |
| 18 May 1929 | R4 | v Carlton | L 73–79 | 0 | – |
| 11 May 1929 | R3 | @ Collingwood | L 38–134 | 0 | – |
| 4 May 1929 | R2 | v St Kilda | W 89–63 | 0 | – |
| 27 Apr 1929 | R1 | @ Melbourne | L 58–80 | 1 | – |
| 1 Sept 1928 | R18 | v Fitzroy | W 100–90 | 0 | – |
| 18 Aug 1928 | R17 | @ Carlton | L 56–74 | 0 | – |
| 11 Aug 1928 | R16 | v Geelong | W 104–67 | 1 | – |
| 4 Aug 1928 | R15 | @ North Melbourne | L 80–82 | 1 | – |
| 28 July 1928 | R14 | v Essendon | L 83–119 | 0 | – |
| 14 July 1928 | R13 | v St Kilda | L 70–121 | 0 | – |
| 7 July 1928 | R12 | @ Footscray | L 89–91 | 0 | – |
| 30 June 1928 | R11 | @ Hawthorn | W 100–95 | 1 | – |
| 23 June 1928 | R10 | v Melbourne | L 78–90 | 0 | – |
| 9 June 1928 | R9 | @ Richmond | L 66–142 | 0 | – |
| 4 June 1928 | R8 | v Collingwood | L 68–85 | 0 | – |
| 2 June 1928 | R7 | @ Fitzroy | L 77–113 | 0 | – |
| 26 May 1928 | R6 | v Carlton | L 82–85 | 0 | – |
| 19 May 1928 | R5 | @ Geelong | L 81–105 | 1 | – |
| 12 May 1928 | R4 | v North Melbourne | L 69–70 | 1 | – |
| 5 May 1928 | R3 | @ Essendon | L 41–85 | 0 | – |
| 28 Apr 1928 | R2 | @ St Kilda | W 117–96 | 0 | – |
| 21 Apr 1928 | R1 | v Footscray | W 100–99 | 0 | – |
| 10 Sept 1927 | R18 | v Geelong | L 95–105 | 0 | – |
| 3 Sept 1927 | R17 | @ North Melbourne | W 78–60 | 0 | – |
| 27 Aug 1927 | R16 | v Footscray | W 74–70 | 1 | – |
| 6 Aug 1927 | R15 | @ Collingwood | L 43–122 | 0 | – |
| 30 July 1927 | R14 | v St Kilda | W 98–57 | 1 | – |
| 23 July 1927 | R13 | @ Melbourne | L 71–140 | 2 | – |
| 16 July 1927 | R12 | v Carlton | W 80–69 | 0 | – |
| 9 July 1927 | R11 | @ Geelong | L 66–72 | 0 | – |
| 2 July 1927 | R10 | v Hawthorn | W 97–41 | 1 | – |
| 18 June 1927 | R8 | @ Fitzroy | L 80–95 | 1 | – |
| 11 June 1927 | R7 | v Richmond | L 71–107 | 2 | – |
| 6 June 1927 | R6 | v North Melbourne | W 97–63 | 1 | – |
| 1 May 1926 | R1 | v Richmond | L 77–85 | 0 | – |
Sign in to comment and react. Reading is open to everyone.
0 comments
Comments follow the community rules. Swearing, insults and personal attacks are blocked automatically.