Gold marks the best season. Some statistics were only recorded from the late 1990s or 2000s.
| 1922 | Melbourne | 1 | – | 0 | – | – | 0.00 |
| 1923 | Melbourne | 16 | – | 19 | – | – | 1.19 |
| 1924 | Melbourne | 16 | – | 7 | – | – | 0.44 |
| 1925 | Melbourne | 19 | – | 5 | – | – | 0.26 |
| 1926 | Melbourne | 21 | – | 6 | – | – | 0.29 |
| 1927 | Melbourne | 18 | – | 5 | – | – | 0.28 |
| 1928 | Melbourne | 20 | – | 3 | – | – | 0.15 |
| 1929 | Melbourne | 17 | – | 30 | – | – | 1.76 |
| 1930 | Melbourne | 18 | – | 11 | – | – | 0.61 |
| 1931 | Melbourne | 15 | – | 12 | – | 0 | 0.80 |
| 1932 | North Melbourne | 14 | – | 5 | – | 2 | 0.36 |
| 1933 | North Melbourne | 17 | – | 15 | – | 0 | 0.88 |
| 1934 | North Melbourne | 9 | – | 5 | – | 0 | 0.56 |
| 1935 | Melbourne | 3 | – | 2 | – | – | 0.67 |
| 8 June 1935 | R7 | @ North Melbourne | W 119–59 | 0 | – |
| 3 June 1935 | R6 | v St Kilda | L 103–110 | 0 | – |
| 25 May 1935 | R5 | v Collingwood | L 69–98 | 2 | – |
| 14 July 1934 | R10 | @ Hawthorn | L 48–53 | 0 | 0 |
| 7 July 1934 | R9 | v South Melbourne | L 46–138 | 0 | 0 |
| 30 June 1934 | R8 | @ Essendon | L 103–190 | 1 | 0 |
| 23 June 1934 | R7 | v Collingwood | L 86–112 | 0 | 0 |
| 4 June 1934 | R5 | v Melbourne | L 116–118 | 4 | 0 |
| 26 May 1934 | R4 | @ St Kilda | L 80–102 | 0 | 0 |
| 19 May 1934 | R3 | v Footscray | L 62–77 | 0 | 0 |
| 12 May 1934 | R2 | v Geelong | L 70–77 | 0 | 0 |
| 5 May 1934 | R1 | @ Fitzroy | L 71–82 | 0 | 0 |
| 2 Sept 1933 | R18 | @ Footscray | L 53–58 | 0 | 0 |
| 26 Aug 1933 | R17 | @ Collingwood | L 121–165 | 2 | 0 |
| 19 Aug 1933 | R16 | v St Kilda | W 107–72 | 2 | 0 |
| 5 Aug 1933 | R15 | v Geelong | L 61–100 | 0 | – |
| 29 July 1933 | R14 | @ Hawthorn | W 74–62 | 0 | 0 |
| 15 July 1933 | R12 | @ Fitzroy | L 75–118 | 0 | 0 |
| 8 July 1933 | R11 | v South Melbourne | L 90–103 | 0 | 0 |
| 1 July 1933 | R10 | @ Essendon | W 108–75 | 1 | 0 |
| 24 June 1933 | R9 | v Carlton | L 53–80 | 0 | 0 |
| 17 June 1933 | R8 | @ Melbourne | W 93–69 | 3 | 0 |
| 10 June 1933 | R7 | v Footscray | W 78–62 | 2 | 0 |
| 5 June 1933 | R6 | v Collingwood | W 113–97 | 2 | 0 |
| 27 May 1933 | R5 | @ St Kilda | L 83–97 | 2 | 0 |
| 20 May 1933 | R4 | @ Geelong | L 78–122 | 0 | 0 |
| 13 May 1933 | R3 | v Hawthorn | W 75–67 | 0 | 0 |
| 6 May 1933 | R2 | @ Richmond | L 66–160 | 0 | 0 |
| 29 Apr 1933 | R1 | v Fitzroy | D 79–79 | 1 | 0 |
| 3 Sept 1932 | R18 | @ Footscray | W 90–64 | 1 | 0 |
| 27 Aug 1932 | R17 | v St Kilda | W 105–85 | 1 | 0 |
| 20 Aug 1932 | R16 | @ Melbourne | W 118–93 | 0 | 0 |
| 13 Aug 1932 | R15 | @ South Melbourne | L 35–67 | 0 | 0 |
| 6 Aug 1932 | R14 | v Fitzroy | W 89–68 | 1 | – |
| 30 July 1932 | R13 | @ Essendon | L 92–98 | 0 | 0 |
| 23 July 1932 | R12 | v Geelong | L 50–94 | 0 | 0 |
| 16 July 1932 | R11 | @ Richmond | L 43–58 | 0 | 0 |
| 9 July 1932 | R10 | v Hawthorn | W 106–59 | 1 | 2 |
| 2 July 1932 | R9 | @ Collingwood | L 87–126 | 0 | 0 |
| 21 May 1932 | R4 | v South Melbourne | L 70–73 | 0 | 0 |
| 14 May 1932 | R3 | @ Fitzroy | W 113–94 | 0 | 0 |
| 7 May 1932 | R2 | v Essendon | L 96–113 | 1 | 0 |
| 30 Apr 1932 | R1 | @ Geelong | L 78–105 | 0 | 0 |
| 12 Sept 1931 | R18 | @ Collingwood | L 57–127 | 0 | 0 |
| 5 Sept 1931 | R17 | v North Melbourne | W 123–79 | 0 | 0 |
| 29 Aug 1931 | R16 | @ Footscray | L 38–72 | 0 | 0 |
| 22 Aug 1931 | R15 | v Hawthorn | W 93–18 | 6 | 0 |
| 8 Aug 1931 | R14 | @ Geelong | L 45–77 | 2 | 0 |
| 1 Aug 1931 | R13 | v Essendon | W 72–71 | 1 | 0 |
| 11 July 1931 | R10 | @ Richmond | L 53–66 | 0 | 0 |
| 4 July 1931 | R9 | v St Kilda | L 36–63 | 0 | 0 |
| 20 June 1931 | R8 | @ Carlton | L 58–122 | 1 | 0 |
| 13 June 1931 | R7 | v Collingwood | L 54–71 | 0 | 0 |
| 8 June 1931 | R6 | @ North Melbourne | W 98–59 | 0 | 0 |
| 30 May 1931 | R5 | v Footscray | W 87–71 | 0 | 0 |
| 23 May 1931 | R4 | @ Hawthorn | W 109–94 | 0 | 0 |
| 16 May 1931 | R3 | v Geelong | W 87–83 | 1 | 0 |
| 9 May 1931 | R2 | @ Essendon | L 73–77 | 1 | 0 |
| 13 Sept 1930 | R18 | @ Hawthorn | L 77–90 | 1 | – |
| 6 Sept 1930 | R17 | v Richmond | L 62–86 | 0 | – |
| 30 Aug 1930 | R16 | @ Essendon | L 79–89 | 0 | – |
| 23 Aug 1930 | R15 | v Carlton | W 83–77 | 3 | – |
| 16 Aug 1930 | R14 | @ Collingwood | L 57–104 | 3 | – |
| 26 July 1930 | R13 | v St Kilda | W 82–65 | 0 | – |
| 19 July 1930 | R12 | @ Footscray | W 61–58 | 1 | – |
| 12 July 1930 | R11 | v Hawthorn | W 82–41 | 0 | – |
| 5 July 1930 | R10 | @ Richmond | L 52–104 | 0 | – |
| 28 June 1930 | R9 | v Essendon | W 114–88 | 0 | – |
| 21 June 1930 | R8 | @ Carlton | W 72–70 | 0 | – |
| 14 June 1930 | R7 | v Collingwood | L 79–97 | 0 | – |
| 9 June 1930 | R6 | @ St Kilda | L 67–76 | 0 | – |
| 31 May 1930 | R5 | v Footscray | W 120–62 | 0 | – |
| 24 May 1930 | R4 | v North Melbourne | W 123–102 | 1 | – |
| 17 May 1930 | R3 | @ Fitzroy | W 104–99 | 1 | – |
| 10 May 1930 | R2 | v Geelong | W 100–63 | 1 | – |
| 3 May 1930 | R1 | @ South Melbourne | W 95–70 | 0 | – |
| 31 Aug 1929 | R18 | v Collingwood | L 40–96 | 0 | – |
| 17 Aug 1929 | R16 | v Footscray | W 82–41 | 6 | – |
| 10 Aug 1929 | R15 | v North Melbourne | W 107–50 | 4 | – |
| 3 Aug 1929 | R14 | @ Fitzroy | W 77–41 | 2 | – |
| 27 July 1929 | R13 | v Geelong | W 50–48 | 1 | – |
| 20 July 1929 | R12 | @ South Melbourne | L 69–82 | 2 | – |
| 13 July 1929 | R11 | @ Hawthorn | W 53–43 | 2 | – |
| 6 July 1929 | R10 | v Richmond | W 68–65 | 4 | – |
| 29 June 1929 | R9 | @ Essendon | W 82–76 | 6 | – |
| 22 June 1929 | R8 | v Carlton | L 42–77 | 0 | – |
| 15 June 1929 | R7 | @ Collingwood | L 59–83 | 0 | – |
| 3 June 1929 | R6 | v St Kilda | W 61–59 | 1 | – |
| 25 May 1929 | R5 | @ Footscray | D 75–75 | 0 | – |
| 18 May 1929 | R4 | @ North Melbourne | W 99–41 | 1 | – |
| 11 May 1929 | R3 | v Fitzroy | W 107–76 | 0 | – |
| 4 May 1929 | R2 | @ Geelong | L 28–87 | 0 | – |
| 27 Apr 1929 | R1 | v South Melbourne | W 80–58 | 1 | – |
| 22 Sept 1928 | SF | @ Collingwood | L 64–68 | 0 | – |
| 15 Sept 1928 | SF | @ Collingwood | D 62–62 | 0 | – |
| 1 Sept 1928 | R18 | v North Melbourne | W 127–40 | 1 | – |
| 18 Aug 1928 | R17 | @ St Kilda | L 81–82 | 0 | – |
| 11 Aug 1928 | R16 | v Hawthorn | W 88–64 | 0 | – |
| 4 Aug 1928 | R15 | @ Richmond | L 50–79 | 0 | – |
| 28 July 1928 | R14 | v Fitzroy | W 126–79 | 0 | – |
| 14 July 1928 | R13 | @ Geelong | W 55–51 | 1 | – |
| 7 July 1928 | R12 | v Essendon | L 67–89 | 0 | – |
| 30 June 1928 | R11 | v Footscray | W 68–56 | 1 | – |
| 23 June 1928 | R10 | @ South Melbourne | W 90–78 | 0 | – |
| 9 June 1928 | R9 | @ Collingwood | L 80–92 | 0 | – |
| 4 June 1928 | R8 | v Carlton | W 74–64 | 0 | – |
| 2 June 1928 | R7 | @ North Melbourne | W 100–37 | 0 | – |
| 26 May 1928 | R6 | v St Kilda | W 86–74 | 0 | – |
| 19 May 1928 | R5 | @ Hawthorn | W 110–101 | 0 | – |
| 12 May 1928 | R4 | v Richmond | W 55–51 | 0 | – |
| 5 May 1928 | R3 | @ Fitzroy | W 118–84 | 0 | – |
| 28 Apr 1928 | R2 | v Geelong | W 47–40 | 0 | – |
| 21 Apr 1928 | R1 | @ Essendon | W 85–72 | 0 | – |
| 10 Sept 1927 | R18 | @ Footscray | W 73–66 | 0 | – |
| 3 Sept 1927 | R17 | v Hawthorn | W 73–33 | 0 | – |
| 27 Aug 1927 | R16 | @ Geelong | L 61–86 | 0 | – |
| 6 Aug 1927 | R15 | v Essendon | W 140–50 | 1 | – |
| 30 July 1927 | R14 | @ Fitzroy | L 77–89 | 0 | – |
| 23 July 1927 | R13 | v South Melbourne | W 140–71 | 1 | – |
| 16 July 1927 | R12 | @ Richmond | L 44–75 | 0 | – |
| 9 July 1927 | R11 | v Collingwood | L 72–79 | 1 | – |
| 2 July 1927 | R10 | @ Carlton | W 70–55 | 0 | – |
| 25 June 1927 | R9 | v Footscray | W 73–51 | 0 | – |
| 18 June 1927 | R8 | @ St Kilda | W 105–55 | 0 | – |
| 11 June 1927 | R7 | v North Melbourne | W 111–27 | 1 | – |
| 4 June 1927 | R6 | @ Hawthorn | W 112–80 | 1 | – |
| 28 May 1927 | R5 | v Geelong | L 58–85 | 0 | – |
| 21 May 1927 | R4 | @ Essendon | W 78–60 | 0 | – |
| 14 May 1927 | R3 | v Fitzroy | W 93–59 | 0 | – |
| 7 May 1927 | R2 | @ South Melbourne | L 53–83 | 0 | – |
| 30 Apr 1927 | R1 | v Richmond | W 115–65 | 0 | – |
| 9 Oct 1926 | GF | @ Collingwood | W 119–62 | 1 | – |
| 2 Oct 1926 | PF | v Essendon | W 42–39 | 0 | – |
| 25 Sept 1926 | SF | @ Collingwood | W 95–84 | 0 | – |
| 11 Sept 1926 | R18 | @ Hawthorn | W 121–78 | 0 | – |
| 4 Sept 1926 | R17 | v Footscray | W 140–68 | 0 | – |
| 28 Aug 1926 | R16 | @ Richmond | W 94–68 | 0 | – |
| 21 Aug 1926 | R15 | v Collingwood | L 43–93 | 0 | – |
| 14 Aug 1926 | R14 | @ North Melbourne | W 70–67 | 0 | – |
| 7 Aug 1926 | R13 | v Carlton | W 90–58 | 0 | – |
| 17 July 1926 | R12 | @ St Kilda | W 118–29 | 0 | – |
| 10 July 1926 | R11 | v Fitzroy | W 99–60 | 0 | – |
| 3 July 1926 | R10 | @ Geelong | L 53–67 | 0 | – |
| 26 June 1926 | R9 | v Hawthorn | W 154–13 | 1 | – |
| 19 June 1926 | R8 | @ Essendon | W 75–69 | 1 | – |
| 7 June 1926 | R7 | v South Melbourne | W 88–65 | 1 | – |
| 5 June 1926 | R6 | @ Footscray | W 105–46 | 0 | – |
| 29 May 1926 | R5 | v Richmond | W 122–89 | 1 | – |
| 22 May 1926 | R4 | @ Collingwood | L 79–84 | 1 | – |
| 15 May 1926 | R3 | v North Melbourne | W 119–89 | 0 | – |
| 8 May 1926 | R2 | @ Carlton | L 58–69 | 0 | – |
| 1 May 1926 | R1 | v St Kilda | W 92–63 | 0 | – |
| 3 Oct 1925 | PF | v Collingwood | L 26–63 | 1 | – |
| 26 Sept 1925 | SF | @ Geelong | W 101–86 | 1 | – |
| 12 Sept 1925 | R17 | v Richmond | W 63–24 | 0 | – |
| 5 Sept 1925 | R16 | @ North Melbourne | L 46–73 | 0 | – |
| 29 Aug 1925 | R15 | v Footscray | W 69–67 | 0 | – |
| 22 Aug 1925 | R14 | @ Carlton | W 122–45 | 0 | – |
| 8 Aug 1925 | R13 | v Collingwood | L 52–65 | 0 | – |
| 1 Aug 1925 | R12 | @ St Kilda | W 70–51 | 0 | – |
| 18 July 1925 | R11 | @ Hawthorn | W 102–46 | 0 | – |
| 11 July 1925 | R10 | v Essendon | W 55–38 | 0 | – |
| 27 June 1925 | R9 | @ Geelong | L 75–99 | 0 | – |
| 20 June 1925 | R8 | @ South Melbourne | W 100–54 | 0 | – |
| 13 June 1925 | R7 | v Fitzroy | W 83–45 | 0 | – |
| 6 June 1925 | R6 | @ Richmond | D 70–70 | 0 | – |
| 30 May 1925 | R5 | v North Melbourne | W 85–65 | 0 | – |
| 23 May 1925 | R4 | @ Footscray | W 70–42 | 0 | – |
| 16 May 1925 | R3 | v Carlton | W 84–38 | 1 | – |
| 9 May 1925 | R2 | @ Collingwood | L 54–71 | 2 | – |
| 2 May 1925 | R1 | v St Kilda | W 73–26 | 0 | – |
| 6 Sept 1924 | R18 | @ Essendon | W 96–82 | 0 | – |
| 30 Aug 1924 | R17 | v Fitzroy | L 67–110 | 0 | – |
| 23 Aug 1924 | R16 | @ Richmond | L 75–121 | 1 | – |
| 2 Aug 1924 | R15 | v Geelong | L 39–56 | 0 | – |
| 26 July 1924 | R14 | @ South Melbourne | L 38–85 | 1 | – |
| 19 July 1924 | R13 | v Carlton | L 55–62 | 0 | – |
| 12 July 1924 | R12 | @ Collingwood | L 53–76 | 3 | – |
| 28 June 1924 | R10 | v St Kilda | W 63–51 | 0 | – |
| 21 June 1924 | R9 | v Essendon | L 42–71 | 0 | – |
| 14 June 1924 | R8 | @ Fitzroy | L 41–87 | 1 | – |
| 9 June 1924 | R7 | v Richmond | L 83–87 | 0 | – |
| 31 May 1924 | R6 | @ Geelong | L 63–73 | 0 | – |
| 24 May 1924 | R5 | v South Melbourne | W 76–69 | 0 | – |
| 17 May 1924 | R4 | @ Carlton | W 109–76 | 0 | – |
| 10 May 1924 | R3 | v Collingwood | L 61–62 | 1 | – |
| 26 Apr 1924 | R1 | @ St Kilda | L 82–84 | 0 | – |
| 15 Sept 1923 | R18 | v Collingwood | L 87–138 | 1 | – |
| 8 Sept 1923 | R17 | @ Carlton | L 46–74 | 1 | – |
| 1 Sept 1923 | R16 | @ Essendon | L 41–98 | 0 | – |
| 25 Aug 1923 | R15 | v Fitzroy | L 46–80 | 0 | – |
| 11 Aug 1923 | R14 | v St Kilda | L 49–84 | 1 | – |
| 4 Aug 1923 | R13 | @ South Melbourne | L 41–67 | 0 | – |
| 21 July 1923 | R11 | v Geelong | L 56–75 | 2 | – |
| 14 July 1923 | R10 | @ Richmond | L 78–83 | 1 | – |
| 7 July 1923 | R9 | @ Collingwood | L 42–76 | 1 | – |
| 23 June 1923 | R8 | v Carlton | L 65–74 | 1 | – |
| 16 June 1923 | R7 | v Essendon | L 60–74 | 1 | – |
| 9 June 1923 | R6 | @ Fitzroy | L 70–77 | 3 | – |
| 2 June 1923 | R5 | @ St Kilda | W 85–63 | 2 | – |
| 26 May 1923 | R4 | v South Melbourne | W 84–49 | 2 | – |
| 12 May 1923 | R2 | @ Geelong | W 80–52 | 1 | – |
| 5 May 1923 | R1 | v Richmond | L 50–55 | 2 | – |
| 16 Sept 1922 | R18 | v Fitzroy | L 55–63 | 0 | – |
Sign in to comment and react. Reading is open to everyone.
0 comments
Comments follow the community rules. Swearing, insults and personal attacks are blocked automatically.