Gold marks the best season. Some statistics were only recorded from the late 1990s or 2000s.
| 1933 | Geelong | 5 | – | 0 | – | 0 | 0.00 |
| 1934 | Geelong | 20 | – | 5 | – | 9 | 0.25 |
| 1935 | Geelong | 9 | – | 3 | – | – | 0.33 |
| 1936 | Geelong | 9 | – | 2 | – | – | 0.22 |
| 1937 | Geelong | 17 | – | 1 | – | – | 0.06 |
| 1938 | Geelong | 17 | – | 4 | – | – | 0.24 |
| 1939 | Geelong | 9 | – | 10 | – | – | 1.11 |
| 1940 | Geelong | 13 | – | 4 | – | – | 0.31 |
| 1941 | Geelong | 16 | – | 8 | – | – | 0.50 |
| 1942 | Fitzroy | 1 | – | 1 | – | – | 1.00 |
| 13 June 1942 | R6 | @ South Melbourne | W 83–69 | 1 | – |
| 30 Aug 1941 | R18 | @ Richmond | L 83–132 | 0 | – |
| 23 Aug 1941 | R17 | v Fitzroy | L 94–109 | 3 | – |
| 16 Aug 1941 | R16 | @ South Melbourne | L 69–70 | 0 | – |
| 9 Aug 1941 | R15 | v Hawthorn | W 144–129 | 0 | – |
| 2 Aug 1941 | R14 | @ Melbourne | L 72–128 | 0 | – |
| 26 July 1941 | R13 | @ St Kilda | L 81–122 | 0 | – |
| 19 July 1941 | R12 | v North Melbourne | W 99–95 | 1 | – |
| 12 July 1941 | R11 | v Collingwood | L 58–96 | 0 | – |
| 21 June 1941 | R8 | v Footscray | L 78–93 | 0 | – |
| 14 June 1941 | R7 | v Richmond | L 74–75 | 0 | – |
| 7 June 1941 | R6 | @ Fitzroy | L 75–116 | 1 | – |
| 31 May 1941 | R5 | v South Melbourne | L 96–103 | 0 | – |
| 17 May 1941 | R4 | @ Hawthorn | L 79–94 | 1 | – |
| 10 May 1941 | R3 | v Melbourne | L 97–108 | 0 | – |
| 3 May 1941 | R2 | v St Kilda | W 87–85 | 0 | – |
| 26 Apr 1941 | R1 | @ North Melbourne | L 107–108 | 2 | – |
| 7 Sept 1940 | SF | @ Essendon | L 74–92 | 0 | – |
| 31 Aug 1940 | R18 | @ Essendon | L 52–112 | 1 | – |
| 24 Aug 1940 | R17 | v Footscray | W 89–84 | 0 | – |
| 27 July 1940 | R14 | @ Fitzroy | L 60–87 | 0 | – |
| 20 July 1940 | R13 | v Collingwood | W 156–91 | 1 | – |
| 13 July 1940 | R12 | @ Carlton | W 91–90 | 0 | – |
| 8 June 1940 | R7 | v Essendon | L 67–82 | 0 | – |
| 1 June 1940 | R6 | @ Footscray | W 74–66 | 0 | – |
| 25 May 1940 | R5 | v South Melbourne | W 93–72 | 1 | – |
| 18 May 1940 | R4 | @ Richmond | L 72–117 | 0 | – |
| 11 May 1940 | R3 | v Fitzroy | W 115–86 | 0 | – |
| 4 May 1940 | R2 | @ Collingwood | W 94–79 | 1 | – |
| 27 Apr 1940 | R1 | v Carlton | L 72–99 | 0 | – |
| 17 June 1939 | R9 | @ Richmond | L 69–94 | 0 | – |
| 12 June 1939 | R8 | v Fitzroy | W 143–96 | 1 | – |
| 3 June 1939 | R7 | v North Melbourne | W 115–97 | 1 | – |
| 27 May 1939 | R6 | @ St Kilda | L 76–114 | 2 | – |
| 20 May 1939 | R5 | v Melbourne | L 90–106 | 2 | – |
| 13 May 1939 | R4 | v Essendon | W 129–81 | 1 | – |
| 6 May 1939 | R3 | @ Hawthorn | L 66–116 | 1 | – |
| 29 Apr 1939 | R2 | v Carlton | W 92–79 | 1 | – |
| 22 Apr 1939 | R1 | @ Collingwood | L 91–122 | 1 | – |
| 17 Sept 1938 | PF | v Collingwood | L 98–135 | 0 | – |
| 10 Sept 1938 | SF | @ Carlton | L 81–113 | 0 | – |
| 27 Aug 1938 | R18 | @ South Melbourne | W 102–80 | 0 | – |
| 20 Aug 1938 | R17 | v Richmond | W 137–84 | 1 | – |
| 13 Aug 1938 | R16 | @ Fitzroy | W 126–90 | 1 | – |
| 9 July 1938 | R12 | @ Melbourne | W 92–74 | 0 | – |
| 2 July 1938 | R11 | @ Carlton | L 82–88 | 1 | – |
| 25 June 1938 | R10 | v Collingwood | L 90–95 | 0 | – |
| 18 June 1938 | R9 | v Hawthorn | W 89–49 | 1 | – |
| 11 June 1938 | R8 | @ Essendon | W 107–84 | 0 | – |
| 4 June 1938 | R7 | v South Melbourne | W 146–70 | 0 | – |
| 28 May 1938 | R6 | @ Richmond | L 88–117 | 0 | – |
| 21 May 1938 | R5 | v Fitzroy | W 147–75 | 0 | – |
| 14 May 1938 | R4 | @ Footscray | W 72–65 | 0 | – |
| 7 May 1938 | R3 | v North Melbourne | W 136–47 | 0 | – |
| 30 Apr 1938 | R2 | @ St Kilda | L 65–94 | 0 | – |
| 23 Apr 1938 | R1 | v Melbourne | L 115–132 | 0 | – |
| 25 Sept 1937 | GF | v Collingwood | W 122–90 | 0 | – |
| 11 Sept 1937 | SF | v Melbourne | W 125–113 | 0 | – |
| 28 Aug 1937 | R18 | @ Fitzroy | W 109–81 | 0 | – |
| 21 Aug 1937 | R17 | v Richmond | W 90–59 | 0 | – |
| 14 Aug 1937 | R16 | @ Hawthorn | W 114–91 | 0 | – |
| 31 July 1937 | R15 | @ South Melbourne | W 107–88 | 0 | – |
| 17 July 1937 | R13 | @ Carlton | W 92–67 | 0 | – |
| 10 July 1937 | R12 | v Collingwood | W 94–71 | 0 | – |
| 3 July 1937 | R11 | @ Footscray | W 93–74 | 0 | – |
| 26 June 1937 | R10 | v North Melbourne | W 124–38 | 0 | – |
| 19 June 1937 | R9 | @ Melbourne | W 104–71 | 0 | – |
| 12 June 1937 | R8 | v St Kilda | W 109–81 | 0 | – |
| 5 June 1937 | R7 | v Fitzroy | W 115–70 | 0 | – |
| 29 May 1937 | R6 | @ Richmond | L 78–109 | 0 | – |
| 8 May 1937 | R3 | @ Essendon | L 104–121 | 0 | – |
| 1 May 1937 | R2 | v Carlton | W 60–49 | 0 | – |
| 24 Apr 1937 | R1 | @ Collingwood | L 90–106 | 1 | – |
| 5 Sept 1936 | R18 | v Hawthorn | W 148–69 | 0 | – |
| 29 Aug 1936 | R17 | @ Richmond | W 81–55 | 0 | – |
| 22 Aug 1936 | R16 | v Fitzroy | W 141–44 | 0 | – |
| 15 Aug 1936 | R15 | v St Kilda | W 130–67 | 0 | – |
| 8 Aug 1936 | R14 | @ Melbourne | W 105–100 | 0 | – |
| 1 Aug 1936 | R13 | v North Melbourne | W 122–80 | 0 | – |
| 25 July 1936 | R12 | @ Footscray | L 82–93 | 0 | – |
| 18 July 1936 | R11 | v Collingwood | W 93–75 | 0 | – |
| 2 May 1936 | R1 | v Footscray | W 144–69 | 2 | – |
| 7 Sept 1935 | R18 | @ Essendon | L 79–107 | 1 | – |
| 31 Aug 1935 | R17 | v Hawthorn | L 59–87 | 1 | – |
| 24 Aug 1935 | R16 | @ South Melbourne | L 62–138 | 0 | – |
| 17 Aug 1935 | R14 | v St Kilda | L 68–86 | 0 | – |
| 10 Aug 1935 | R15 | @ Collingwood | L 111–145 | 0 | – |
| 20 July 1935 | R13 | @ Melbourne | L 49–77 | 0 | – |
| 13 July 1935 | R12 | v Carlton | L 43–76 | 0 | – |
| 6 July 1935 | R11 | @ Footscray | D 103–103 | 1 | – |
| 27 Apr 1935 | R1 | @ Carlton | W 108–102 | 0 | – |
| 6 Oct 1934 | PF | v South Melbourne | L 48–108 | 0 | – |
| 29 Sept 1934 | SF | @ Richmond | L 50–134 | 0 | – |
| 15 Sept 1934 | R18 | @ South Melbourne | L 55–97 | 2 | 1 |
| 8 Sept 1934 | R17 | v Essendon | W 157–41 | 0 | 0 |
| 1 Sept 1934 | R16 | @ Collingwood | W 117–112 | 0 | 0 |
| 25 Aug 1934 | R15 | v Carlton | W 95–70 | 1 | 0 |
| 18 Aug 1934 | R14 | @ Melbourne | W 141–88 | 0 | 0 |
| 4 Aug 1934 | R13 | v North Melbourne | W 123–42 | 0 | 3 |
| 28 July 1934 | R12 | @ St Kilda | W 114–84 | 0 | 0 |
| 21 July 1934 | R11 | @ Fitzroy | W 102–71 | 0 | 3 |
| 14 July 1934 | R10 | v Footscray | W 93–64 | 0 | 0 |
| 7 July 1934 | R9 | v Richmond | W 55–33 | 0 | 0 |
| 30 June 1934 | R8 | @ Hawthorn | W 119–78 | 0 | 0 |
| 23 June 1934 | R7 | v South Melbourne | W 106–77 | 1 | 0 |
| 9 June 1934 | R6 | @ Essendon | L 82–95 | 0 | 2 |
| 4 June 1934 | R5 | v Collingwood | D 109–109 | 0 | 0 |
| 26 May 1934 | R4 | @ Carlton | L 94–104 | 1 | 0 |
| 19 May 1934 | R3 | v Melbourne | W 86–47 | 0 | 0 |
| 12 May 1934 | R2 | @ North Melbourne | W 77–70 | 0 | 0 |
| 5 May 1934 | R1 | v St Kilda | W 109–73 | 0 | 0 |
| 23 Sept 1933 | PF | @ Richmond | L 74–83 | 0 | – |
| 9 Sept 1933 | SF | @ Carlton | W 84–71 | 0 | – |
| 2 Sept 1933 | R18 | @ South Melbourne | L 46–155 | 0 | 0 |
| 6 May 1933 | R2 | v Melbourne | W 90–72 | 0 | 0 |
| 29 Apr 1933 | R1 | @ Collingwood | L 89–99 | 0 | 0 |
Sign in to comment and react. Reading is open to everyone.
0 comments
Comments follow the community rules. Swearing, insults and personal attacks are blocked automatically.