Stats explorer
Every statistic in the record since 1897. Pick what to list, filter it, then sort. Every view has its own link to share.
Every statistic in the record since 1897. Pick what to list, filter it, then sort. Every view has its own link to share.
Top 29 by Disposals, 2026. Click a column heading to re-sort these rows.
Download as CSV| Bailey Smith | 2026 | GEE | 24 | 774 | 476 | 298 | 96 | 11 | 6 | 117 | 0 | 264 | 470 | 129 | 177 | 73 | 6 | 3 | 29 | 24 | 97 | 33 | 20 | 17 | 36 | 84.2 |
| Max Holmes | 2026 | GEE | 20 | 559 | 323 | 236 | 92 | 5 | 5 | 55 | 0 | 182 | 331 | 84 | 94 | 81 | 2 | 2 | 19 | 17 | 55 | 14 | 15 | 36 | 10 | 78.1 |
| Oliver Dempsey | 2026 | GEE | 25 | 496 | 248 | 248 | 131 | 30 | 16 | 50 | 0 | 169 | 306 | 38 | 76 | 40 | 27 | 18 | 26 | 10 | 49 | 11 | 10 | 10 | 6 | 88.4 |
| Tanner Bruhn | 2026 | GEE | 23 | 494 | 296 | 198 | 107 | 1 | 6 | 68 | 0 | 136 | 343 | 39 | 75 | 65 | 6 | 1 | 15 | 9 | 61 | 19 | 14 | 19 | 3 | 70.3 |
| Lawson Humphries | 2026 | GEE | 24 | 487 | 349 | 138 | 135 | 5 | 3 | 50 | 0 | 110 | 321 | 19 | 47 | 99 | 1 | 4 | 58 | 2 | 53 | 14 | 10 | 13 | 2 | 80.7 |
| Tom Stewart | 2026 | GEE | 23 | 476 | 342 | 134 | 129 | 2 | 1 | 32 | 0 | 136 | 246 | 10 | 25 | 135 | 1 | 16 | 69 | 1 | 52 | 18 | 20 | 14 | 3 | 81.4 |
| Tom Atkins | 2026 | GEE | 25 | 452 | 183 | 269 | 34 | 4 | 1 | 148 | 0 | 241 | 212 | 95 | 70 | 19 | 1 | 0 | 34 | 12 | 78 | 27 | 35 | 5 | 2 | 74.3 |
| Shaun Mannagh | 2026 | GEE | 25 | 438 | 302 | 136 | 65 | 38 | 21 | 76 | 0 | 163 | 262 | 67 | 113 | 18 | 15 | 2 | 15 | 25 | 67 | 17 | 15 | 10 | 9 | 77.6 |
| Zach Guthrie | 2026 | GEE | 25 | 400 | 259 | 141 | 128 | 1 | 1 | 59 | 0 | 102 | 280 | 17 | 31 | 74 | 0 | 7 | 66 | 3 | 42 | 18 | 15 | 3 | 0 | 79.0 |
| Connor OSullivan | 2026 | GEE | 25 | 376 | 229 | 147 | 165 | 1 | 2 | 41 | 1 | 131 | 234 | 4 | 25 | 84 | 0 | 25 | 135 | 3 | 59 | 28 | 22 | 1 | 0 | 91.6 |
| Oisin Mullin | 2026 | GEE | 25 | 344 | 160 | 184 | 73 | 3 | 6 | 102 | 0 | 147 | 200 | 71 | 51 | 22 | 4 | 0 | 33 | 8 | 59 | 19 | 21 | 4 | 0 | 80.7 |
| Gryan Miers | 2026 | GEE | 17 | 343 | 187 | 156 | 82 | 6 | 5 | 39 | 0 | 85 | 260 | 20 | 49 | 21 | 6 | 0 | 11 | 16 | 33 | 10 | 5 | 5 | 2 | 81.1 |
| Mark OConnor | 2026 | GEE | 22 | 317 | 168 | 149 | 96 | 4 | 3 | 56 | 0 | 109 | 214 | 21 | 39 | 37 | 4 | 3 | 47 | 12 | 37 | 14 | 13 | 3 | 0 | 79.4 |
| Patrick Dangerfield | 2026 | GEE | 19 | 284 | 157 | 127 | 66 | 30 | 16 | 34 | 0 | 134 | 155 | 32 | 64 | 4 | 37 | 11 | 21 | 20 | 59 | 18 | 14 | 0 | 3 | 70.3 |
| Oliver Henry | 2026 | GEE | 24 | 274 | 172 | 102 | 83 | 48 | 23 | 47 | 0 | 120 | 158 | 9 | 57 | 1 | 42 | 14 | 19 | 18 | 51 | 26 | 19 | 1 | 2 | 79.9 |
| Sam De Koning | 2026 | GEE | 19 | 273 | 109 | 164 | 69 | 1 | 1 | 29 | 140 | 139 | 128 | 39 | 31 | 22 | 1 | 21 | 75 | 3 | 52 | 11 | 18 | 0 | 0 | 71.7 |
| Jeremy Cameron | 2026 | GEE | 19 | 272 | 211 | 61 | 113 | 41 | 29 | 20 | 1 | 58 | 207 | 7 | 49 | 12 | 38 | 12 | 22 | 10 | 54 | 10 | 13 | 3 | 4 | 87.1 |
| Mark Blicavs | 2026 | GEE | 20 | 264 | 114 | 150 | 52 | 5 | 7 | 58 | 208 | 140 | 122 | 44 | 34 | 13 | 5 | 10 | 61 | 3 | 43 | 15 | 19 | 0 | 0 | 73.7 |
| Shannon Neale | 2026 | GEE | 25 | 261 | 161 | 100 | 108 | 52 | 26 | 64 | 112 | 132 | 143 | 18 | 57 | 3 | 57 | 32 | 45 | 21 | 68 | 16 | 35 | 1 | 5 | 89.9 |
| Mitchell Edwards | 2026 | GEE | 20 | 207 | 84 | 123 | 28 | 3 | 3 | 38 | 424 | 113 | 85 | 57 | 45 | 7 | 3 | 8 | 38 | 4 | 57 | 33 | 29 | 0 | 0 | 62.4 |
| James Worpel | 2026 | GEE | 11 | 202 | 119 | 83 | 29 | 4 | 3 | 69 | 0 | 88 | 109 | 58 | 52 | 14 | 5 | 0 | 6 | 6 | 36 | 8 | 17 | 0 | 0 | 68.7 |
| Jack Martin | 2026 | GEE | 18 | 201 | 117 | 84 | 73 | 22 | 15 | 44 | 0 | 77 | 130 | 12 | 23 | 5 | 32 | 7 | 12 | 7 | 47 | 15 | 18 | 0 | 0 | 70.8 |
| Jack Henry | 2026 | GEE | 21 | 200 | 128 | 72 | 86 | 6 | 4 | 25 | 4 | 75 | 117 | 3 | 14 | 26 | 5 | 11 | 108 | 2 | 20 | 12 | 13 | 0 | 0 | 80.2 |
| Brad Close | 2026 | GEE | 18 | 191 | 87 | 104 | 38 | 11 | 12 | 42 | 0 | 72 | 122 | 5 | 40 | 3 | 14 | 3 | 14 | 15 | 23 | 14 | 6 | 0 | 0 | 77.9 |
| Oliver Wiltshire | 2026 | GEE | 16 | 181 | 99 | 82 | 27 | 14 | 10 | 26 | 0 | 61 | 113 | 10 | 42 | 6 | 10 | 1 | 10 | 9 | 31 | 10 | 7 | 6 | 0 | 73.6 |
| Jack Bowes | 2026 | GEE | 9 | 158 | 91 | 67 | 33 | 7 | 6 | 22 | 0 | 48 | 106 | 9 | 32 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 29 | 8 | 7 | 3 | 0 | 69.3 |
| Jhye Clark | 2026 | GEE | 9 | 147 | 76 | 71 | 40 | 3 | 3 | 24 | 0 | 48 | 97 | 8 | 28 | 9 | 4 | 4 | 10 | 3 | 26 | 8 | 7 | 1 | 0 | 72.1 |
| Jake Kolodjashnij | 2026 | GEE | 11 | 131 | 76 | 55 | 44 | 1 | 0 | 10 | 0 | 38 | 88 | 1 | 7 | 23 | 0 | 8 | 47 | 0 | 22 | 3 | 7 | 2 | 0 | 78.2 |
| Jay Polkinghorne | 2026 | GEE | 8 | 62 | 42 | 20 | 31 | 14 | 8 | 9 | 0 | 21 | 43 | 0 | 13 | 0 | 21 | 5 | 6 | 6 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 71.1 |
Disposals, kicks, handballs, marks and goals go back to the 1960s or earlier; tackles from 1987; contested possessions, clearances and most modern statistics from 1998. Seasons before a statistic was recorded show a dash and are left out of its averages.