Gold marks the best season. Some statistics were only recorded from the late 1990s or 2000s.
| 1946 | Geelong | 19 | – | 28 | – | 1.47 |
| 1947 | Geelong | 19 | – | 33 | – | 1.74 |
| 1948 | Geelong | 15 | – | 12 | – | 0.80 |
| 1949 | Geelong | 15 | – | 26 | – | 1.73 |
| 1950 | Geelong | 19 | – | 19 | – | 1.00 |
| 1951 | Geelong | 19 | – | 20 | – | 1.05 |
| 1952 | Geelong | 21 | – | 4 | – | 0.19 |
| 1953 | Geelong | 20 | – | 8 | – | 0.40 |
| 1954 | Geelong | 20 | – | 6 | – | 0.30 |
| 1955 | Geelong | 20 | – | 7 | – | 0.35 |
| 1956 | Geelong | 14 | – | 2 | – | 0.14 |
| 21 July 1956 | R14 | v Hawthorn | W 85–74 | 0 |
| 14 July 1956 | R13 | @ North Melbourne | W 129–47 | 0 |
| 7 July 1956 | R12 | v South Melbourne | W 67–26 | 0 |
| 30 June 1956 | R11 | v St Kilda | W 62–57 | 0 |
| 16 June 1956 | R10 | @ Footscray | L 68–90 | 0 |
| 9 June 1956 | R9 | @ Carlton | W 80–79 | 0 |
| 4 June 1956 | R8 | v Fitzroy | W 78–56 | 1 |
| 26 May 1956 | R7 | v Essendon | W 107–57 | 0 |
| 19 May 1956 | R6 | @ Collingwood | L 26–67 | 0 |
| 12 May 1956 | R5 | @ Melbourne | L 48–56 | 0 |
| 5 May 1956 | R4 | v Richmond | W 103–71 | 1 |
| 28 Apr 1956 | R3 | @ Hawthorn | W 112–100 | 0 |
| 21 Apr 1956 | R2 | v North Melbourne | W 110–22 | 0 |
| 14 Apr 1956 | R1 | @ South Melbourne | W 77–50 | 0 |
| 10 Sept 1955 | PF | @ Collingwood | L 84–96 | 0 |
| 27 Aug 1955 | SF | v Essendon | W 61–53 | 1 |
| 20 Aug 1955 | R18 | @ Carlton | L 60–66 | 0 |
| 13 Aug 1955 | R17 | v St Kilda | W 131–52 | 0 |
| 6 Aug 1955 | R16 | @ Footscray | W 76–73 | 0 |
| 30 July 1955 | R15 | v Fitzroy | W 86–65 | 0 |
| 23 July 1955 | R14 | @ Richmond | L 97–100 | 0 |
| 16 July 1955 | R13 | v Melbourne | W 71–52 | 1 |
| 9 July 1955 | R12 | @ South Melbourne | W 99–88 | 0 |
| 2 July 1955 | R11 | v Hawthorn | W 109–50 | 0 |
| 25 June 1955 | R10 | v Essendon | W 65–52 | 0 |
| 13 June 1955 | R9 | @ North Melbourne | W 95–81 | 0 |
| 4 June 1955 | R8 | @ Collingwood | L 67–77 | 0 |
| 28 May 1955 | R7 | v Carlton | W 84–69 | 2 |
| 21 May 1955 | R6 | @ St Kilda | W 48–29 | 1 |
| 14 May 1955 | R5 | v Footscray | W 84–72 | 1 |
| 7 May 1955 | R4 | @ Fitzroy | W 83–73 | 0 |
| 30 Apr 1955 | R3 | v Richmond | W 103–65 | 1 |
| 23 Apr 1955 | R2 | @ Melbourne | L 62–111 | 0 |
| 16 Apr 1955 | R1 | v South Melbourne | W 104–66 | 0 |
| 18 Sept 1954 | PF | v Melbourne | L 50–67 | 0 |
| 11 Sept 1954 | SF | v Footscray | L 62–85 | 0 |
| 28 Aug 1954 | R18 | v Carlton | W 90–49 | 0 |
| 21 Aug 1954 | R17 | @ Collingwood | W 72–50 | 0 |
| 14 Aug 1954 | R16 | v Hawthorn | W 90–48 | 3 |
| 7 Aug 1954 | R15 | @ St Kilda | W 121–59 | 0 |
| 31 July 1954 | R14 | v Essendon | W 110–76 | 1 |
| 17 July 1954 | R13 | @ North Melbourne | W 62–43 | 0 |
| 10 July 1954 | R12 | v Fitzroy | W 68–42 | 0 |
| 3 July 1954 | R11 | @ South Melbourne | W 114–64 | 1 |
| 26 June 1954 | R10 | @ Richmond | L 95–120 | 0 |
| 14 June 1954 | R9 | v Footscray | W 67–63 | 0 |
| 5 June 1954 | R8 | v Melbourne | L 71–80 | 0 |
| 29 May 1954 | R7 | @ Carlton | L 82–92 | 0 |
| 22 May 1954 | R6 | v Collingwood | W 95–62 | 0 |
| 15 May 1954 | R5 | @ Hawthorn | L 92–97 | 0 |
| 8 May 1954 | R4 | v St Kilda | W 95–53 | 1 |
| 1 May 1954 | R3 | @ Essendon | W 116–100 | 0 |
| 24 Apr 1954 | R2 | v North Melbourne | L 60–69 | 0 |
| 17 Apr 1954 | R1 | @ Fitzroy | W 130–58 | 0 |
| 26 Sept 1953 | GF | v Collingwood | L 65–77 | 0 |
| 12 Sept 1953 | SF | v Collingwood | L 60–90 | 0 |
| 29 Aug 1953 | R18 | v Melbourne | W 110–56 | 3 |
| 22 Aug 1953 | R17 | @ South Melbourne | L 55–98 | 0 |
| 15 Aug 1953 | R16 | v Richmond | W 102–33 | 1 |
| 8 Aug 1953 | R15 | @ Essendon | L 50–61 | 0 |
| 1 Aug 1953 | R14 | v Collingwood | L 55–75 | 0 |
| 25 July 1953 | R13 | v Footscray | W 78–58 | 0 |
| 11 July 1953 | R12 | @ Hawthorn | W 86–62 | 0 |
| 4 July 1953 | R11 | v North Melbourne | W 86–85 | 0 |
| 27 June 1953 | R10 | @ Carlton | W 74–63 | 1 |
| 20 June 1953 | R9 | @ St Kilda | W 60–44 | 0 |
| 13 June 1953 | R8 | v Fitzroy | W 136–50 | 3 |
| 6 June 1953 | R7 | @ Melbourne | W 82–58 | 0 |
| 30 May 1953 | R6 | v South Melbourne | W 100–47 | 0 |
| 23 May 1953 | R5 | @ Richmond | W 106–52 | 0 |
| 16 May 1953 | R4 | v Essendon | W 79–65 | 0 |
| 9 May 1953 | R3 | @ Collingwood | W 98–73 | 0 |
| 2 May 1953 | R2 | @ Footscray | W 102–61 | 0 |
| 18 Apr 1953 | R1 | v Hawthorn | W 87–38 | 0 |
| 27 Sept 1952 | GF | v Collingwood | W 86–40 | 0 |
| 13 Sept 1952 | SF | v Collingwood | W 100–46 | 0 |
| 30 Aug 1952 | R19 | v Carlton | W 77–32 | 0 |
| 23 Aug 1952 | R18 | v Richmond | W 111–67 | 0 |
| 16 Aug 1952 | R17 | @ North Melbourne | W 103–75 | 0 |
| 9 Aug 1952 | R16 | v Fitzroy | W 88–40 | 0 |
| 2 Aug 1952 | R15 | @ St Kilda | W 70–55 | 1 |
| 26 July 1952 | R14 | @ Footscray | W 66–57 | 0 |
| 19 July 1952 | R13 | v Melbourne | W 110–54 | 0 |
| 12 July 1952 | R12 | v Collingwood | W 62–33 | 1 |
| 5 July 1952 | R11 | @ Essendon | D 76–76 | 0 |
| 28 June 1952 | R10 | @ Hawthorn | W 70–44 | 2 |
| 21 June 1952 | R9 | v South Melbourne | W 55–35 | 0 |
| 16 June 1952 | R8 | v Essendon | L 86–155 | 0 |
| 9 June 1952 | R7 | @ Carlton | L 93–120 | 0 |
| 31 May 1952 | R6 | @ Richmond | W 79–55 | 0 |
| 17 May 1952 | R5 | v North Melbourne | W 82–46 | 0 |
| 10 May 1952 | R4 | @ Fitzroy | W 100–51 | 0 |
| 3 May 1952 | R3 | v St Kilda | W 99–34 | 0 |
| 26 Apr 1952 | R2 | v Footscray | W 64–57 | 0 |
| 19 Apr 1952 | R1 | @ Melbourne | W 103–97 | 0 |
| 29 Sept 1951 | GF | v Essendon | W 81–70 | 0 |
| 15 Sept 1951 | SF | v Collingwood | W 152–70 | 0 |
| 1 Sept 1951 | R18 | @ Hawthorn | W 70–38 | 0 |
| 25 Aug 1951 | R17 | v North Melbourne | W 93–24 | 0 |
| 18 Aug 1951 | R16 | @ Essendon | L 65–123 | 0 |
| 11 Aug 1951 | R15 | @ Carlton | W 83–61 | 0 |
| 4 Aug 1951 | R14 | v Collingwood | L 29–31 | 0 |
| 28 July 1951 | R13 | v Fitzroy | W 76–29 | 0 |
| 21 July 1951 | R12 | @ South Melbourne | W 119–62 | 1 |
| 14 July 1951 | R11 | v St Kilda | W 95–67 | 1 |
| 7 July 1951 | R10 | @ Melbourne | W 84–49 | 0 |
| 23 June 1951 | R9 | v Richmond | W 74–56 | 0 |
| 16 June 1951 | R8 | @ Footscray | W 77–59 | 3 |
| 9 June 1951 | R7 | v Hawthorn | W 133–63 | 4 |
| 2 June 1951 | R6 | @ North Melbourne | W 88–74 | 1 |
| 19 May 1951 | R5 | v Essendon | W 96–68 | 1 |
| 12 May 1951 | R4 | v Carlton | W 91–67 | 2 |
| 5 May 1951 | R3 | @ Collingwood | L 50–102 | 4 |
| 28 Apr 1951 | R2 | @ Fitzroy | L 67–83 | 3 |
| 16 Sept 1950 | PF | @ North Melbourne | L 83–100 | 0 |
| 2 Sept 1950 | SF | @ Melbourne | W 88–44 | 0 |
| 26 Aug 1950 | R18 | v Richmond | L 74–86 | 0 |
| 19 Aug 1950 | R17 | @ St Kilda | L 48–54 | 0 |
| 12 Aug 1950 | R16 | @ Collingwood | W 81–75 | 2 |
| 5 Aug 1950 | R15 | v Melbourne | W 92–66 | 0 |
| 22 July 1950 | R14 | @ Essendon | L 45–62 | 1 |
| 15 July 1950 | R13 | @ Footscray | W 79–76 | 4 |
| 8 July 1950 | R12 | v Hawthorn | W 111–36 | 1 |
| 1 July 1950 | R11 | v South Melbourne | W 135–55 | 6 |
| 24 June 1950 | R10 | @ Fitzroy | W 73–53 | 0 |
| 17 June 1950 | R9 | v Carlton | L 98–99 | 0 |
| 12 June 1950 | R8 | @ North Melbourne | L 60–77 | 0 |
| 3 June 1950 | R7 | @ Richmond | L 74–79 | 1 |
| 27 May 1950 | R6 | v St Kilda | W 135–41 | 2 |
| 20 May 1950 | R5 | v Collingwood | L 79–80 | 1 |
| 13 May 1950 | R4 | @ Melbourne | W 70–67 | 1 |
| 6 May 1950 | R3 | v Essendon | L 64–119 | 0 |
| 22 Apr 1950 | R1 | @ Hawthorn | W 119–39 | 0 |
| 27 Aug 1949 | R19 | @ Richmond | L 75–144 | 1 |
| 20 Aug 1949 | R18 | v North Melbourne | L 56–82 | 1 |
| 13 Aug 1949 | R17 | v Carlton | L 47–90 | 0 |
| 6 Aug 1949 | R16 | @ St Kilda | L 60–69 | 2 |
| 30 July 1949 | R15 | v Fitzroy | W 87–43 | 2 |
| 23 July 1949 | R14 | @ South Melbourne | W 97–81 | 1 |
| 16 July 1949 | R13 | v Footscray | W 93–34 | 5 |
| 9 July 1949 | R12 | @ Melbourne | L 98–101 | 1 |
| 2 July 1949 | R11 | v Essendon | W 167–72 | 2 |
| 18 June 1949 | R10 | v Hawthorn | W 132–46 | 4 |
| 11 June 1949 | R9 | @ Collingwood | L 79–116 | 1 |
| 4 June 1949 | R8 | v Richmond | L 75–79 | 0 |
| 28 May 1949 | R7 | @ North Melbourne | L 55–61 | 0 |
| 21 May 1949 | R6 | @ Carlton | L 82–121 | 5 |
| 16 Apr 1949 | R1 | v Melbourne | W 145–83 | 1 |
| 21 Aug 1948 | R17 | v Hawthorn | L 80–81 | 2 |
| 31 July 1948 | R15 | v Collingwood | W 78–73 | 1 |
| 17 July 1948 | R13 | @ North Melbourne | W 75–68 | 1 |
| 10 July 1948 | R12 | v Fitzroy | W 87–71 | 0 |
| 3 July 1948 | R11 | @ Melbourne | L 57–71 | 1 |
| 19 June 1948 | R10 | v St Kilda | W 139–63 | 0 |
| 14 June 1948 | R9 | @ Richmond | L 103–104 | 1 |
| 5 June 1948 | R8 | v South Melbourne | L 106–126 | 0 |
| 29 May 1948 | R7 | @ Essendon | W 99–83 | 2 |
| 22 May 1948 | R6 | @ Hawthorn | L 75–112 | 0 |
| 15 May 1948 | R5 | v Footscray | W 79–58 | 0 |
| 8 May 1948 | R4 | @ Collingwood | L 88–121 | 2 |
| 1 May 1948 | R3 | v Carlton | L 87–89 | 0 |
| 24 Apr 1948 | R2 | v North Melbourne | W 107–68 | 1 |
| 17 Apr 1948 | R1 | @ Fitzroy | L 70–92 | 1 |
| 30 Aug 1947 | R19 | v Carlton | W 109–107 | 3 |
| 23 Aug 1947 | R18 | @ St Kilda | W 107–73 | 1 |
| 16 Aug 1947 | R17 | v Richmond | W 115–87 | 2 |
| 9 Aug 1947 | R16 | v South Melbourne | W 97–61 | 5 |
| 26 July 1947 | R15 | @ Essendon | L 77–117 | 2 |
| 19 July 1947 | R14 | @ Collingwood | L 77–83 | 0 |
| 12 July 1947 | R13 | v Melbourne | W 107–46 | 3 |
| 5 July 1947 | R12 | @ Hawthorn | W 117–83 | 0 |
| 28 June 1947 | R11 | v Fitzroy | L 70–81 | 0 |
| 21 June 1947 | R10 | @ North Melbourne | W 119–86 | 4 |
| 14 June 1947 | R9 | v Footscray | W 103–86 | 3 |
| 7 June 1947 | R8 | @ Carlton | L 52–117 | 0 |
| 31 May 1947 | R7 | v St Kilda | W 54–49 | 2 |
| 24 May 1947 | R6 | @ Richmond | L 77–126 | 0 |
| 17 May 1947 | R5 | @ South Melbourne | W 106–87 | 1 |
| 10 May 1947 | R4 | v Essendon | L 83–115 | 1 |
| 3 May 1947 | R3 | v Collingwood | L 89–108 | 0 |
| 26 Apr 1947 | R2 | @ Melbourne | L 73–109 | 3 |
| 19 Apr 1947 | R1 | v Hawthorn | W 129–84 | 3 |
| 31 Aug 1946 | R19 | v Footscray | W 120–77 | 3 |
| 24 Aug 1946 | R18 | @ Collingwood | L 53–128 | 0 |
| 17 Aug 1946 | R17 | v Richmond | L 89–107 | 4 |
| 10 Aug 1946 | R16 | @ St Kilda | L 59–130 | 0 |
| 3 Aug 1946 | R15 | @ North Melbourne | L 48–100 | 1 |
| 27 July 1946 | R14 | v Fitzroy | W 63–55 | 2 |
| 20 July 1946 | R13 | @ Hawthorn | L 81–112 | 1 |
| 13 July 1946 | R12 | v Melbourne | L 97–140 | 3 |
| 6 July 1946 | R11 | @ South Melbourne | L 54–91 | 0 |
| 22 June 1946 | R10 | v Essendon | W 126–87 | 1 |
| 17 June 1946 | R9 | @ Carlton | L 89–128 | 2 |
| 10 June 1946 | R8 | @ Footscray | L 55–118 | 2 |
| 1 June 1946 | R7 | v Collingwood | L 68–132 | 0 |
| 25 May 1946 | R6 | @ Richmond | L 87–149 | 2 |
| 18 May 1946 | R5 | v St Kilda | L 74–95 | 1 |
| 11 May 1946 | R4 | v North Melbourne | L 84–126 | 3 |
| 4 May 1946 | R3 | @ Fitzroy | L 63–139 | 0 |
| 27 Apr 1946 | R2 | v Hawthorn | W 104–73 | 2 |
| 20 Apr 1946 | R1 | @ Melbourne | L 91–137 | 1 |
Sign in to comment and react. Reading is open to everyone.
0 comments
Comments follow the community rules. Swearing, insults and personal attacks are blocked automatically.