Gold marks the best season. Some statistics were only recorded from the late 1990s or 2000s.
| 1909 | Fitzroy | 12 | – | 4 | – | 0.33 |
| 1910 | Fitzroy | 15 | – | 9 | – | 0.60 |
| 1911 | Fitzroy | 15 | – | 17 | – | 1.13 |
| 1912 | Fitzroy | 18 | – | 22 | – | 1.22 |
| 1913 | Fitzroy | 21 | – | 13 | – | 0.62 |
| 1914 | Fitzroy | 19 | – | 11 | – | 0.58 |
| 1915 | Fitzroy | 18 | – | 20 | – | 1.11 |
| 1916 | Fitzroy | 13 | – | 15 | – | 1.15 |
| 1917 | Fitzroy | 18 | – | 24 | – | 1.33 |
| 1920 | Fitzroy | 17 | – | 27 | – | 1.59 |
| 1921 | Fitzroy | 9 | – | 8 | – | 0.89 |
| 1922 | Fitzroy | 5 | – | 7 | – | 1.40 |
| 1923 | Fitzroy | 15 | – | 25 | – | 1.67 |
| 20 Oct 1923 | GF | @ Essendon | L 46–63 | 0 |
| 6 Oct 1923 | PF | v South Melbourne | W 55–43 | 1 |
| 22 Sept 1923 | SF | v Geelong | W 97–62 | 2 |
| 15 Sept 1923 | R18 | v Richmond | W 89–81 | 2 |
| 8 Sept 1923 | R17 | @ Collingwood | L 49–84 | 0 |
| 1 Sept 1923 | R16 | v St Kilda | W 97–69 | 0 |
| 25 Aug 1923 | R15 | @ Melbourne | W 80–46 | 2 |
| 11 Aug 1923 | R14 | v Essendon | W 78–57 | 3 |
| 7 July 1923 | R9 | @ Richmond | W 70–51 | 3 |
| 23 June 1923 | R8 | v Collingwood | W 53–47 | 2 |
| 16 June 1923 | R7 | @ St Kilda | W 74–38 | 3 |
| 9 June 1923 | R6 | v Melbourne | W 77–70 | 2 |
| 2 June 1923 | R5 | @ Essendon | W 60–37 | 0 |
| 19 May 1923 | R3 | @ Geelong | L 61–71 | 2 |
| 5 May 1923 | R1 | v Carlton | W 79–56 | 3 |
| 14 Oct 1922 | GF | @ Collingwood | W 79–68 | 3 |
| 7 Oct 1922 | PF | @ Essendon | W 68–45 | 1 |
| 30 Sept 1922 | SF | @ Collingwood | W 46–42 | 0 |
| 16 Sept 1922 | R18 | @ Melbourne | W 63–55 | 0 |
| 9 Sept 1922 | R17 | @ South Melbourne | W 93–78 | 3 |
| 9 July 1921 | R10 | v Collingwood | W 66–56 | 1 |
| 2 July 1921 | R9 | @ South Melbourne | L 48–66 | 0 |
| 25 June 1921 | R8 | v Essendon | W 85–46 | 0 |
| 18 June 1921 | R7 | @ Melbourne | L 41–69 | 0 |
| 6 June 1921 | R5 | v Geelong | L 62–84 | 2 |
| 28 May 1921 | R4 | @ Carlton | D 50–50 | 0 |
| 21 May 1921 | R3 | v Richmond | L 36–44 | 2 |
| 14 May 1921 | R2 | v St Kilda | L 53–63 | 3 |
| 7 May 1921 | R1 | @ Collingwood | L 57–73 | 0 |
| 11 Sept 1920 | SF | v Collingwood | L 23–41 | 0 |
| 4 Sept 1920 | R18 | v St Kilda | W 149–69 | 6 |
| 28 Aug 1920 | R17 | v Melbourne | W 108–45 | 1 |
| 21 Aug 1920 | R16 | @ Essendon | W 83–67 | 2 |
| 7 Aug 1920 | R14 | @ Collingwood | W 71–57 | 2 |
| 31 July 1920 | R13 | @ Geelong | W 55–33 | 2 |
| 17 July 1920 | R12 | v Carlton | W 75–62 | 3 |
| 10 July 1920 | R11 | v South Melbourne | W 67–62 | 1 |
| 3 July 1920 | R10 | @ Richmond | W 78–60 | 0 |
| 26 June 1920 | R9 | @ St Kilda | W 102–28 | 2 |
| 19 June 1920 | R8 | @ Melbourne | W 108–46 | 2 |
| 12 June 1920 | R7 | v Essendon | L 43–93 | 1 |
| 26 May 1920 | R5 | v Geelong | W 96–56 | 1 |
| 22 May 1920 | R4 | v Collingwood | W 61–53 | 1 |
| 15 May 1920 | R3 | @ Carlton | W 38–29 | 1 |
| 8 May 1920 | R2 | @ South Melbourne | W 79–49 | 1 |
| 1 May 1920 | R1 | v Richmond | L 59–79 | 1 |
| 22 Sept 1917 | GF | @ Collingwood | L 39–74 | 1 |
| 15 Sept 1917 | PF | @ Collingwood | W 58–52 | 3 |
| 1 Sept 1917 | SF | @ Carlton | W 53–44 | 1 |
| 25 Aug 1917 | R15 | @ South Melbourne | L 47–85 | 2 |
| 18 Aug 1917 | R14 | @ Richmond | L 53–71 | 1 |
| 11 Aug 1917 | R13 | v Collingwood | L 45–101 | 1 |
| 28 July 1917 | R12 | @ Geelong | W 82–63 | 0 |
| 21 July 1917 | R11 | v Carlton | L 45–59 | 1 |
| 14 July 1917 | R10 | v South Melbourne | W 64–57 | 2 |
| 7 July 1917 | R9 | @ Richmond | L 38–87 | 1 |
| 30 June 1917 | R8 | @ Collingwood | L 74–77 | 0 |
| 23 June 1917 | R7 | v Geelong | L 52–65 | 1 |
| 16 June 1917 | R6 | @ Carlton | W 57–41 | 2 |
| 9 June 1917 | R5 | @ South Melbourne | W 55–50 | 2 |
| 4 June 1917 | R4 | v Richmond | W 49–38 | 3 |
| 26 May 1917 | R3 | v Collingwood | L 62–78 | 1 |
| 19 May 1917 | R2 | @ Geelong | W 64–46 | 2 |
| 12 May 1917 | R1 | v Carlton | D 45–45 | 0 |
| 2 Sept 1916 | GF | @ Carlton | W 85–56 | 3 |
| 26 Aug 1916 | PF | @ Carlton | W 65–42 | 2 |
| 12 Aug 1916 | SF | @ Collingwood | W 63–57 | 1 |
| 29 July 1916 | R12 | v Collingwood | L 57–75 | 1 |
| 22 July 1916 | R11 | v Richmond | L 65–75 | 3 |
| 15 July 1916 | R10 | @ Carlton | L 62–81 | 0 |
| 8 July 1916 | R9 | @ Collingwood | L 58–59 | 1 |
| 17 June 1916 | R7 | v Carlton | L 50–79 | 0 |
| 5 June 1916 | R5 | @ Richmond | L 68–127 | 1 |
| 27 May 1916 | R4 | v Carlton | L 51–84 | 1 |
| 20 May 1916 | R3 | v Collingwood | D 50–50 | 1 |
| 13 May 1916 | R2 | v Richmond | W 66–37 | 0 |
| 6 May 1916 | R1 | @ Carlton | W 64–60 | 1 |
| 11 Sept 1915 | PF | @ Carlton | L 38–54 | 1 |
| 4 Sept 1915 | SF | @ Collingwood | W 70–36 | 0 |
| 21 Aug 1915 | R18 | v Geelong | W 121–31 | 1 |
| 14 Aug 1915 | R17 | @ Collingwood | L 59–61 | 2 |
| 31 July 1915 | R15 | v Richmond | W 125–49 | 0 |
| 24 July 1915 | R14 | v South Melbourne | W 54–48 | 1 |
| 17 July 1915 | R13 | @ St Kilda | W 98–49 | 3 |
| 10 July 1915 | R12 | v Essendon | W 48–35 | 0 |
| 3 July 1915 | R11 | @ Melbourne | L 73–85 | 0 |
| 26 June 1915 | R10 | v Carlton | W 50–38 | 0 |
| 19 June 1915 | R9 | @ Geelong | W 72–36 | 2 |
| 12 June 1915 | R8 | v Collingwood | L 50–74 | 1 |
| 29 May 1915 | R6 | @ Richmond | W 60–54 | 0 |
| 22 May 1915 | R5 | @ South Melbourne | L 40–56 | 1 |
| 15 May 1915 | R4 | v St Kilda | W 49–18 | 0 |
| 8 May 1915 | R3 | @ Essendon | W 102–34 | 6 |
| 1 May 1915 | R2 | v Melbourne | W 101–56 | 0 |
| 24 Apr 1915 | R1 | @ Carlton | D 41–41 | 2 |
| 12 Sept 1914 | SF | @ Carlton | L 42–62 | 0 |
| 29 Aug 1914 | R18 | @ Essendon | L 50–68 | 2 |
| 22 Aug 1914 | R17 | v University | W 127–38 | 1 |
| 1 Aug 1914 | R16 | @ St Kilda | W 53–51 | 0 |
| 25 July 1914 | R15 | v Geelong | L 53–79 | 1 |
| 18 July 1914 | R14 | v Carlton | L 37–46 | 0 |
| 11 July 1914 | R13 | @ Collingwood | L 34–37 | 0 |
| 4 July 1914 | R12 | @ South Melbourne | L 54–64 | 0 |
| 27 June 1914 | R11 | v Richmond | W 71–39 | 1 |
| 20 June 1914 | R10 | @ Melbourne | W 83–63 | 2 |
| 13 June 1914 | R9 | v Essendon | W 66–50 | 0 |
| 8 June 1914 | R8 | @ University | W 108–24 | 0 |
| 6 June 1914 | R7 | v St Kilda | W 73–48 | 0 |
| 30 May 1914 | R6 | @ Geelong | W 40–32 | 0 |
| 23 May 1914 | R5 | @ Carlton | W 46–28 | 1 |
| 16 May 1914 | R4 | v Collingwood | W 54–52 | 2 |
| 9 May 1914 | R3 | v South Melbourne | L 66–74 | 0 |
| 2 May 1914 | R2 | @ Richmond | W 69–28 | 1 |
| 25 Apr 1914 | R1 | v Melbourne | W 93–37 | 0 |
| 27 Sept 1913 | GF | v St Kilda | W 56–43 | 1 |
| 20 Sept 1913 | PF | v St Kilda | L 45–70 | 1 |
| 13 Sept 1913 | SF | v Collingwood | W 80–43 | 1 |
| 30 Aug 1913 | R18 | @ Carlton | W 55–32 | 0 |
| 23 Aug 1913 | R17 | v Collingwood | W 64–37 | 0 |
| 9 Aug 1913 | R16 | v South Melbourne | W 59–56 | 0 |
| 2 Aug 1913 | R15 | @ Richmond | W 79–46 | 0 |
| 26 July 1913 | R14 | @ Essendon | W 54–36 | 0 |
| 19 July 1913 | R13 | v Melbourne | W 86–28 | 0 |
| 5 July 1913 | R12 | @ Geelong | L 61–78 | 2 |
| 28 June 1913 | R11 | v St Kilda | W 53–39 | 0 |
| 21 June 1913 | R10 | @ University | W 75–35 | 1 |
| 14 June 1913 | R9 | v Carlton | W 99–64 | 3 |
| 9 June 1913 | R8 | @ Collingwood | W 47–37 | 2 |
| 7 June 1913 | R7 | @ South Melbourne | W 83–50 | 0 |
| 31 May 1913 | R6 | v Richmond | W 43–36 | 2 |
| 24 May 1913 | R5 | v Essendon | W 51–36 | 0 |
| 17 May 1913 | R4 | @ Melbourne | W 53–31 | 0 |
| 10 May 1913 | R3 | v Geelong | W 62–43 | 0 |
| 3 May 1913 | R2 | @ St Kilda | L 34–67 | 0 |
| 26 Apr 1913 | R1 | v University | W 79–37 | 0 |
| 31 Aug 1912 | R18 | @ Essendon | L 49–55 | 2 |
| 24 Aug 1912 | R17 | v Collingwood | W 65–27 | 0 |
| 17 Aug 1912 | R16 | v St Kilda | W 89–55 | 2 |
| 3 Aug 1912 | R15 | @ Melbourne | W 43–42 | 1 |
| 27 July 1912 | R14 | @ University | W 86–50 | 1 |
| 20 July 1912 | R13 | v Richmond | W 70–29 | 3 |
| 13 July 1912 | R12 | @ Geelong | L 40–73 | 1 |
| 29 June 1912 | R11 | @ Carlton | L 39–44 | 0 |
| 22 June 1912 | R10 | v South Melbourne | L 28–66 | 1 |
| 15 June 1912 | R9 | v Essendon | L 25–56 | 0 |
| 8 June 1912 | R8 | @ Collingwood | L 73–88 | 2 |
| 3 June 1912 | R7 | @ St Kilda | W 55–46 | 2 |
| 1 June 1912 | R6 | v Melbourne | W 78–66 | 2 |
| 25 May 1912 | R5 | v University | W 59–32 | 1 |
| 18 May 1912 | R4 | @ Richmond | W 86–60 | 2 |
| 11 May 1912 | R3 | v Geelong | W 56–36 | 0 |
| 4 May 1912 | R2 | v Carlton | L 41–64 | 0 |
| 27 Apr 1912 | R1 | @ South Melbourne | L 34–47 | 2 |
| 2 Sept 1911 | R18 | v Richmond | W 57–34 | 1 |
| 26 Aug 1911 | R17 | v Essendon | L 25–46 | 0 |
| 19 Aug 1911 | R16 | @ South Melbourne | L 27–36 | 0 |
| 29 July 1911 | R15 | v University | W 86–49 | 2 |
| 15 July 1911 | R13 | @ St Kilda | W 84–26 | 3 |
| 8 July 1911 | R12 | v Carlton | L 43–46 | 0 |
| 1 July 1911 | R11 | @ Collingwood | W 72–61 | 1 |
| 22 June 1911 | R10 | v Melbourne | W 63–35 | 1 |
| 17 June 1911 | R9 | @ Richmond | W 38–36 | 2 |
| 10 June 1911 | R8 | @ Essendon | L 20–55 | 1 |
| 5 June 1911 | R7 | v South Melbourne | L 23–71 | 1 |
| 3 June 1911 | R6 | @ University | W 76–42 | 2 |
| 27 May 1911 | R5 | v Geelong | W 65–32 | 1 |
| 20 May 1911 | R4 | v St Kilda | W 84–30 | 1 |
| 13 May 1911 | R3 | @ Carlton | W 45–43 | 1 |
| 3 Sept 1910 | R18 | @ South Melbourne | L 29–52 | 1 |
| 27 Aug 1910 | R17 | v Melbourne | W 88–23 | 2 |
| 20 Aug 1910 | R16 | v University | L 23–48 | 1 |
| 6 Aug 1910 | R15 | @ Collingwood | L 42–54 | 0 |
| 30 July 1910 | R14 | @ Carlton | L 40–43 | 1 |
| 23 July 1910 | R13 | v Richmond | L 25–35 | 0 |
| 16 July 1910 | R12 | @ Geelong | L 33–72 | 0 |
| 9 July 1910 | R11 | @ St Kilda | W 62–34 | 0 |
| 2 July 1910 | R10 | v Essendon | L 71–89 | 3 |
| 25 June 1910 | R9 | v South Melbourne | L 55–72 | 0 |
| 11 June 1910 | R7 | @ University | L 56–92 | 0 |
| 6 June 1910 | R6 | v Collingwood | L 51–80 | 1 |
| 4 June 1910 | R5 | v Carlton | L 63–104 | 0 |
| 28 May 1910 | R4 | @ Richmond | L 32–61 | 0 |
| 21 May 1910 | R3 | v Geelong | L 53–67 | 0 |
| 4 Sept 1909 | R18 | v University | D 60–60 | 0 |
| 28 Aug 1909 | R17 | @ Melbourne | L 31–61 | 0 |
| 21 Aug 1909 | R16 | v St Kilda | W 77–31 | 0 |
| 14 Aug 1909 | R15 | v Carlton | L 21–72 | 0 |
| 10 July 1909 | R11 | @ Geelong | W 87–61 | 0 |
| 12 June 1909 | R8 | v Melbourne | L 42–55 | 0 |
| 7 June 1909 | R7 | @ St Kilda | W 76–35 | 2 |
| 29 May 1909 | R5 | v Essendon | L 37–61 | 1 |
| 22 May 1909 | R4 | v South Melbourne | L 37–76 | 0 |
| 15 May 1909 | R3 | @ Richmond | W 68–37 | 0 |
| 8 May 1909 | R2 | v Geelong | W 88–28 | 0 |
| 1 May 1909 | R1 | @ Collingwood | W 72–61 | 1 |
Sign in to comment and react. Reading is open to everyone.
0 comments
Comments follow the community rules. Swearing, insults and personal attacks are blocked automatically.