Gold marks the best season. Some statistics were only recorded from the late 1990s or 2000s.
| 1973 | Richmond | 5 | 31 | 25 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 6.2 | 0.60 |
| 1974 | Richmond | 4 | 58 | 44 | 14 | 10 | 4 | 5 | – | 14.5 | 1.00 |
| 1975 | Richmond | 14 | 243 | 186 | 57 | 19 | 15 | 19 | 7 | 17.4 | 1.07 |
| 1976 | Richmond | 14 | 200 | 154 | 46 | 25 | 18 | 15 | 0 | 14.3 | 1.29 |
| 1977 | Richmond | 13 | 237 | 162 | 75 | 30 | 15 | 9 | 0 | 18.2 | 1.15 |
| 23 July 1977 | R17 | @ North Melbourne | L 98–101 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 July 1977 | R16 | v Melbourne | L 71–90 | 19 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 9 July 1977 | R15 | v South Melbourne | W 100–71 | 20 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2 July 1977 | R14 | @ Collingwood | L 78–141 | 14 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 25 June 1977 | R13 | @ Hawthorn | L 52–66 | 34 | 28 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 18 June 1977 | R12 | v Fitzroy | W 93–41 | 22 | 17 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 13 June 1977 | R11 | @ St Kilda | W 101–88 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 June 1977 | R10 | @ Carlton | W 125–105 | 18 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 28 May 1977 | R9 | v Geelong | W 121–71 | 24 | 15 | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 21 May 1977 | R8 | v Footscray | W 114–95 | 20 | 14 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 16 Apr 1977 | R3 | @ South Melbourne | W 91–79 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Apr 1977 | R2 | v Hawthorn | W 120–119 | 15 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 Apr 1977 | R1 | @ Fitzroy | L 129–143 | 20 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 31 July 1976 | R18 | v Carlton | L 65–148 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 24 July 1976 | R17 | @ Essendon | W 106–63 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 10 July 1976 | R15 | @ North Melbourne | L 77–82 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 July 1976 | R14 | v Collingwood | W 151–56 | 28 | 21 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 26 June 1976 | R13 | v Geelong | W 102–98 | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 June 1976 | R12 | @ Fitzroy | L 90–146 | 22 | 17 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 5 June 1976 | R10 | v Hawthorn | L 88–100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 May 1976 | R9 | @ South Melbourne | L 88–96 | 17 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 May 1976 | R8 | v Melbourne | W 95–69 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 May 1976 | R7 | @ Carlton | L 69–140 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 1 May 1976 | R5 | v Footscray | L 89–110 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 19 Apr 1976 | R3 | v North Melbourne | W 102–83 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 10 Apr 1976 | R2 | @ Geelong | L 95–143 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 Apr 1976 | R1 | v Fitzroy | W 117–98 | 21 | 18 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 20 Sept 1975 | PF | @ North Melbourne | L 59–76 | 16 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Sept 1975 | SF | @ Carlton | W 71–62 | 19 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 Aug 1975 | R22 | v St Kilda | W 116–68 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Aug 1975 | R21 | @ Essendon | W 136–117 | 13 | 10 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 16 Aug 1975 | R20 | v Carlton | W 98–95 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 9 Aug 1975 | R19 | v North Melbourne | L 96–101 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2 Aug 1975 | R18 | @ Melbourne | L 90–127 | 23 | 19 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 26 July 1975 | R17 | v Collingwood | W 115–69 | 25 | 22 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 19 July 1975 | R16 | @ South Melbourne | W 167–60 | 28 | 19 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 12 July 1975 | R15 | @ Hawthorn | L 32–94 | 13 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 July 1975 | R14 | v Footscray | W 120–82 | 26 | 19 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 28 June 1975 | R13 | @ Geelong | W 92–61 | 23 | 18 | 5 | 1 | 2 | 1 | – |
| 21 June 1975 | R12 | v Fitzroy | L 96–98 | 21 | 18 | 3 | 1 | 1 | 0 | – |
| 5 Apr 1975 | R1 | @ Fitzroy | W 103–98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 4 May 1974 | R5 | @ St Kilda | W 110–90 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | – |
| 27 Apr 1974 | R4 | v Melbourne | W 94–69 | 18 | 12 | 6 | 4 | 2 | 2 | – |
| 20 Apr 1974 | R3 | @ Carlton | W 119–81 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | – |
| 13 Apr 1974 | R2 | @ Fitzroy | W 116–67 | 20 | 16 | 4 | 4 | 1 | 1 | – |
| 29 Sept 1973 | GF | v Carlton | W 116–86 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 Sept 1973 | PF | @ Collingwood | W 105–98 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 1 Sept 1973 | R22 | v Footscray | L 76–77 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 Aug 1973 | R21 | v South Melbourne | W 143–94 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 June 1973 | R10 | @ South Melbourne | W 92–62 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sign in to comment and react. Reading is open to everyone.
0 comments
Comments follow the community rules. Swearing, insults and personal attacks are blocked automatically.