Gold marks the best season. Some statistics were only recorded from the late 1990s or 2000s.
| 1937 | Footscray | 13 | – | 14 | – | 1.08 |
| 1938 | Footscray | 7 | – | 6 | – | 0.86 |
| 1939 | Footscray | 4 | – | 5 | – | 1.25 |
| 1940 | Footscray | 15 | – | 15 | – | 1.00 |
| 1941 | Footscray | 15 | – | 3 | – | 0.20 |
| 1942 | Footscray | 15 | – | 0 | – | 0.00 |
| 1943 | Footscray | 15 | – | 5 | – | 0.33 |
| 1944 | Footscray | 3 | – | 0 | – | 0.00 |
| 1945 | Footscray | 14 | – | 3 | – | 0.21 |
| 1946 | Footscray | 19 | – | 50 | – | 2.63 |
| 7 Sept 1946 | SF | v Melbourne | L 102–120 | 2 |
| 31 Aug 1946 | R19 | @ Geelong | L 77–120 | 3 |
| 24 Aug 1946 | R18 | v Hawthorn | W 165–53 | 6 |
| 17 Aug 1946 | R17 | @ Collingwood | L 70–132 | 1 |
| 10 Aug 1946 | R16 | v Melbourne | L 91–112 | 2 |
| 3 Aug 1946 | R15 | @ Richmond | W 99–93 | 4 |
| 20 July 1946 | R13 | v St Kilda | L 41–46 | 1 |
| 13 July 1946 | R12 | @ Essendon | L 92–120 | 3 |
| 6 July 1946 | R11 | v North Melbourne | W 117–66 | 2 |
| 22 June 1946 | R10 | @ Carlton | L 88–92 | 1 |
| 15 June 1946 | R9 | v Fitzroy | W 106–99 | 3 |
| 10 June 1946 | R8 | v Geelong | W 118–55 | 6 |
| 1 June 1946 | R7 | @ Hawthorn | W 99–90 | 2 |
| 25 May 1946 | R6 | v Collingwood | W 72–69 | 1 |
| 18 May 1946 | R5 | @ Melbourne | W 146–85 | 4 |
| 11 May 1946 | R4 | v Richmond | W 133–112 | 4 |
| 4 May 1946 | R3 | @ South Melbourne | W 102–86 | 3 |
| 27 Apr 1946 | R2 | @ St Kilda | W 117–69 | 1 |
| 20 Apr 1946 | R1 | v Essendon | W 100–98 | 1 |
| 1 Sept 1945 | R20 | v Carlton | L 62–115 | 1 |
| 25 Aug 1945 | R19 | @ Essendon | L 67–107 | 0 |
| 18 Aug 1945 | R18 | v Hawthorn | W 105–89 | 0 |
| 28 July 1945 | R15 | @ North Melbourne | L 54–73 | 0 |
| 21 July 1945 | R14 | v Fitzroy | L 61–63 | 0 |
| 14 July 1945 | R13 | @ Geelong | W 97–80 | 0 |
| 7 July 1945 | R12 | v Richmond | W 102–74 | 0 |
| 30 June 1945 | R11 | @ Collingwood | W 69–64 | 0 |
| 23 June 1945 | R10 | v St Kilda | W 111–48 | 0 |
| 16 June 1945 | R9 | @ Carlton | W 86–77 | 0 |
| 9 June 1945 | R8 | v Essendon | W 87–56 | 1 |
| 2 June 1945 | R7 | @ Hawthorn | W 116–81 | 1 |
| 26 May 1945 | R6 | v Melbourne | W 82–55 | 0 |
| 19 May 1945 | R5 | @ South Melbourne | L 83–99 | 0 |
| 20 May 1944 | R3 | v Collingwood | W 105–97 | 0 |
| 13 May 1944 | R2 | @ St Kilda | L 74–89 | 0 |
| 6 May 1944 | R1 | v Geelong | W 113–55 | 0 |
| 28 Aug 1943 | R16 | @ South Melbourne | L 66–79 | 0 |
| 21 Aug 1943 | R15 | v Essendon | W 64–51 | 1 |
| 14 Aug 1943 | R14 | @ North Melbourne | W 64–53 | 1 |
| 7 Aug 1943 | R13 | v Richmond | L 59–133 | 0 |
| 31 July 1943 | R12 | @ Melbourne | L 74–154 | 0 |
| 17 July 1943 | R11 | @ Richmond | L 57–79 | 2 |
| 10 July 1943 | R10 | v North Melbourne | L 77–86 | 0 |
| 3 July 1943 | R9 | @ Hawthorn | L 79–89 | 0 |
| 26 June 1943 | R8 | v South Melbourne | W 71–50 | 0 |
| 19 June 1943 | R7 | @ Fitzroy | L 73–107 | 0 |
| 12 June 1943 | R6 | v Melbourne | W 143–63 | 1 |
| 5 June 1943 | R5 | @ Essendon | W 114–106 | 0 |
| 29 May 1943 | R4 | v St Kilda | W 89–48 | 0 |
| 22 May 1943 | R3 | @ Collingwood | W 88–80 | 0 |
| 15 May 1943 | R2 | v Carlton | L 46–66 | 0 |
| 29 Aug 1942 | SF | @ South Melbourne | L 64–91 | 0 |
| 22 Aug 1942 | R16 | v Fitzroy | W 129–92 | 0 |
| 8 Aug 1942 | R14 | v Hawthorn | W 137–58 | 0 |
| 1 Aug 1942 | R13 | @ Essendon | L 68–102 | 0 |
| 25 July 1942 | R12 | v Richmond | W 129–122 | 0 |
| 18 July 1942 | R11 | @ Melbourne | W 126–95 | 0 |
| 11 July 1942 | R10 | v St Kilda | W 131–60 | 0 |
| 4 July 1942 | R9 | v South Melbourne | L 45–75 | 0 |
| 27 June 1942 | R8 | @ North Melbourne | W 118–62 | 0 |
| 20 June 1942 | R7 | v Carlton | W 91–72 | 0 |
| 13 June 1942 | R6 | @ Collingwood | W 87–78 | 0 |
| 6 June 1942 | R5 | @ Fitzroy | W 83–79 | 0 |
| 23 May 1942 | R3 | @ Hawthorn | W 117–41 | 0 |
| 16 May 1942 | R2 | v Essendon | L 88–92 | 0 |
| 9 May 1942 | R1 | @ Richmond | L 111–131 | 0 |
| 30 Aug 1941 | R18 | v St Kilda | W 110–95 | 0 |
| 23 Aug 1941 | R17 | @ Melbourne | L 105–122 | 1 |
| 16 Aug 1941 | R16 | @ North Melbourne | L 88–104 | 0 |
| 9 Aug 1941 | R15 | v Collingwood | L 52–81 | 0 |
| 2 Aug 1941 | R14 | @ South Melbourne | W 81–55 | 0 |
| 19 July 1941 | R12 | @ Hawthorn | W 102–80 | 0 |
| 5 July 1941 | R10 | v Richmond | L 85–95 | 0 |
| 28 June 1941 | R9 | v Carlton | L 86–101 | 0 |
| 21 June 1941 | R8 | @ Geelong | W 93–78 | 0 |
| 14 June 1941 | R7 | @ St Kilda | L 62–104 | 0 |
| 7 June 1941 | R6 | v Melbourne | W 132–104 | 0 |
| 31 May 1941 | R5 | v North Melbourne | W 105–56 | 1 |
| 17 May 1941 | R4 | @ Collingwood | L 94–95 | 0 |
| 10 May 1941 | R3 | v South Melbourne | W 100–58 | 0 |
| 3 May 1941 | R2 | @ Fitzroy | W 113–75 | 1 |
| 31 Aug 1940 | R18 | @ Carlton | L 80–102 | 0 |
| 24 Aug 1940 | R17 | @ Geelong | L 84–89 | 2 |
| 10 Aug 1940 | R15 | @ St Kilda | W 112–87 | 0 |
| 27 July 1940 | R14 | v Melbourne | L 91–110 | 0 |
| 20 July 1940 | R13 | @ Essendon | L 91–95 | 0 |
| 13 July 1940 | R12 | v Richmond | L 82–100 | 0 |
| 6 July 1940 | R11 | @ Fitzroy | L 97–110 | 0 |
| 29 June 1940 | R10 | v South Melbourne | W 105–46 | 1 |
| 22 June 1940 | R9 | v Collingwood | W 100–84 | 1 |
| 15 June 1940 | R8 | @ Hawthorn | W 110–65 | 1 |
| 8 June 1940 | R7 | v Carlton | W 90–80 | 3 |
| 18 May 1940 | R4 | v St Kilda | L 70–92 | 1 |
| 11 May 1940 | R3 | @ Melbourne | L 102–141 | 1 |
| 4 May 1940 | R2 | v Essendon | W 111–66 | 4 |
| 27 Apr 1940 | R1 | @ Richmond | W 115–103 | 1 |
| 27 May 1939 | R6 | v Fitzroy | L 79–100 | 0 |
| 20 May 1939 | R5 | @ South Melbourne | L 102–120 | 0 |
| 13 May 1939 | R4 | v Carlton | L 42–100 | 0 |
| 6 May 1939 | R3 | @ Collingwood | L 98–113 | 5 |
| 3 Sept 1938 | SF | v Collingwood | L 76–117 | 0 |
| 27 Aug 1938 | R18 | v North Melbourne | W 119–84 | 0 |
| 2 July 1938 | R11 | v Richmond | W 98–46 | 0 |
| 14 May 1938 | R4 | v Geelong | L 65–72 | 0 |
| 7 May 1938 | R3 | @ Hawthorn | W 70–62 | 2 |
| 30 Apr 1938 | R2 | v Fitzroy | W 95–65 | 2 |
| 23 Apr 1938 | R1 | @ South Melbourne | L 68–97 | 2 |
| 7 Aug 1937 | R16 | @ North Melbourne | W 91–64 | 0 |
| 31 July 1937 | R15 | v Collingwood | L 74–126 | 1 |
| 24 July 1937 | R14 | @ St Kilda | L 93–112 | 0 |
| 17 July 1937 | R13 | v Richmond | L 75–78 | 2 |
| 10 July 1937 | R12 | @ Essendon | W 77–67 | 0 |
| 3 July 1937 | R11 | v Geelong | L 74–93 | 2 |
| 26 June 1937 | R10 | @ Hawthorn | L 99–106 | 4 |
| 19 June 1937 | R9 | v South Melbourne | L 68–119 | 0 |
| 5 June 1937 | R7 | @ Carlton | L 64–126 | 0 |
| 29 May 1937 | R6 | v Melbourne | L 56–78 | 2 |
| 22 May 1937 | R5 | v North Melbourne | W 131–88 | 1 |
| 15 May 1937 | R4 | @ Collingwood | L 77–110 | 2 |
| 8 May 1937 | R3 | v St Kilda | L 46–51 | 0 |
Sign in to comment and react. Reading is open to everyone.
0 comments
Comments follow the community rules. Swearing, insults and personal attacks are blocked automatically.