Gold marks the best season. Some statistics were only recorded from the late 1990s or 2000s.
| 1994 | Adelaide | 12 | 84 | 48 | 36 | 26 | 1 | 3 | 8 | 21 | – | – | – | – | 0 | 7.0 | 0.08 |
| 1995 | Adelaide | 15 | 86 | 53 | 33 | 23 | 4 | 3 | 14 | 33 | – | – | – | – | 0 | 5.7 | 0.27 |
| 1996 | Adelaide | 15 | 87 | 58 | 29 | 25 | 1 | 2 | 17 | 41 | – | – | – | – | 0 | 5.8 | 0.07 |
| 1997 | Adelaide | 8 | 42 | 34 | 8 | 12 | 2 | 1 | 14 | 6 | – | – | – | – | 0 | 5.3 | 0.25 |
| 1998 | Port Adelaide | 9 | 42 | 35 | 7 | 21 | 5 | 1 | 10 | 7 | – | 0 | 6 | 8 | 0 | 4.7 | 0.56 |
| 1999 | Port Adelaide | 16 | 87 | 56 | 31 | 29 | 7 | 5 | 11 | 104 | 46 | 18 | 23 | 4 | 0 | 5.4 | 0.44 |
| 4 Sept 1999 | QF | @ Kangaroos | L 56–100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | – |
| 28 Aug 1999 | R22 | @ Western Bulldogs | L 78–145 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 1 Aug 1999 | R18 | v Brisbane | L 66–118 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 July 1999 | R17 | @ Fremantle | W 96–89 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 18 July 1999 | R16 | v Sydney | W 72–64 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 5 | 4 | 0 |
| 11 July 1999 | R15 | v Essendon | W 99–62 | 14 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2 July 1999 | R14 | @ Collingwood | W 88–87 | 12 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 12 June 1999 | R11 | v Richmond | W 32–30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 June 1999 | R10 | @ Kangaroos | L 126–133 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23 May 1999 | R9 | @ St Kilda | L 57–119 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 15 May 1999 | R8 | v Carlton | W 125–86 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Apr 1999 | R5 | @ Melbourne | L 66–90 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 18 Apr 1999 | R4 | v Geelong | L 74–115 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 10 Apr 1999 | R3 | @ Brisbane | W 103–80 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 4 Apr 1999 | R2 | v Fremantle | W 114–101 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 Mar 1999 | R1 | @ Sydney | W 115–86 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 30 Aug 1998 | R22 | v Carlton | L 84–138 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | – | 1 | 0 |
| 23 Aug 1998 | R21 | @ Fremantle | W 124–71 | 16 | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
| 16 Aug 1998 | R20 | v Melbourne | L 71–94 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | – | 0 | 0 |
| 9 Aug 1998 | R19 | @ Adelaide | L 70–144 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 |
| 1 Aug 1998 | R18 | @ North Melbourne | L 76–131 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 25 July 1998 | R17 | v Hawthorn | W 119–98 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 |
| 30 May 1998 | R10 | @ Richmond | L 67–97 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| 24 May 1998 | R9 | v Collingwood | W 80–63 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 |
| 16 May 1998 | R8 | @ St Kilda | L 45–72 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | 1 | 0 |
| 31 Aug 1997 | R22 | @ Essendon | L 98–102 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | 0 |
| 25 Aug 1997 | R21 | v Collingwood | W 48–39 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 0 |
| 17 Aug 1997 | R20 | v Western Bulldogs | L 60–103 | 16 | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | 0 |
| 10 Aug 1997 | R19 | @ Port Adelaide | W 65–58 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 |
| 3 Aug 1997 | R18 | v Carlton | W 127–86 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | 0 |
| 15 June 1997 | R12 | v North Melbourne | L 83–105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 |
| 8 June 1997 | R11 | @ Melbourne | W 97–45 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 |
| 2 June 1997 | R10 | @ Fremantle | W 105–72 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| 31 Aug 1996 | R22 | @ St Kilda | L 75–144 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | – | – | – | 0 |
| 25 Aug 1996 | R21 | v Collingwood | L 96–153 | 18 | 15 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 21 | – | – | – | 0 |
| 17 Aug 1996 | R20 | v North Melbourne | L 70–76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| 10 Aug 1996 | R19 | @ Essendon | L 107–143 | 11 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | – | – | – | 0 |
| 3 Aug 1996 | R18 | @ Geelong | L 69–104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 |
| 6 July 1996 | R14 | v Brisbane Bears | W 102–94 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | 0 |
| 30 June 1996 | R13 | v Melbourne | L 72–123 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | 0 |
| 21 June 1996 | R12 | @ Richmond | L 82–128 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 0 |
| 15 June 1996 | R11 | @ Hawthorn | L 99–108 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| 9 June 1996 | R10 | v West Coast | L 76–130 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| 27 Apr 1996 | R5 | @ North Melbourne | L 113–152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| 20 Apr 1996 | R4 | v Essendon | W 161–65 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 |
| 12 Apr 1996 | R3 | v Geelong | W 142–78 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | 0 |
| 6 Apr 1996 | R2 | @ Fitzroy | W 133–101 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 0 |
| 31 Mar 1996 | R1 | v Sydney | W 130–40 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| 15 July 1995 | R15 | @ Carlton | L 100–133 | 10 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | – | 0 |
| 8 July 1995 | R14 | @ Essendon | L 60–182 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| 30 June 1995 | R13 | @ Collingwood | L 56–152 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | – | – | – | 0 |
| 24 June 1995 | R12 | v Fremantle | W 105–84 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| 10 June 1995 | R11 | v Footscray | W 90–46 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | 0 |
| 3 June 1995 | R10 | @ Geelong | L 91–116 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | – | – | – | 0 |
| 27 May 1995 | R9 | v Hawthorn | W 60–58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| 20 May 1995 | R8 | v Fitzroy | L 66–99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| 12 May 1995 | R7 | @ Richmond | L 58–72 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 0 |
| 5 May 1995 | R6 | v Melbourne | W 77–69 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| 30 Apr 1995 | R5 | @ Sydney | L 87–144 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 |
| 23 Apr 1995 | R4 | v West Coast | W 56–46 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 |
| 16 Apr 1995 | R3 | v St Kilda | W 92–26 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | – | – | – | 0 |
| 9 Apr 1995 | R2 | @ Brisbane Bears | L 99–126 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – | – | 0 |
| 31 Mar 1995 | R1 | @ North Melbourne | L 76–79 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 |
| 3 Sept 1994 | R24 | @ Hawthorn | L 47–66 | 17 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | 0 |
| 28 Aug 1994 | R23 | v Essendon | W 115–58 | 12 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 |
| 31 July 1994 | R19 | @ Geelong | L 38–91 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – | – | 0 |
| 3 July 1994 | R15 | v Richmond | L 83–90 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – | – | 0 |
| 25 June 1994 | R14 | @ St Kilda | D 79–79 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| 19 June 1994 | R13 | v Melbourne | W 83–78 | 16 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 0 |
| 11 June 1994 | R12 | @ North Melbourne | L 69–149 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | – | – | – | 0 |
| 4 June 1994 | R11 | @ Collingwood | L 67–90 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 0 |
| 15 May 1994 | R8 | @ Essendon | L 88–131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 |
| 30 Apr 1994 | R6 | @ Brisbane Bears | W 121–110 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 0 |
| 24 Apr 1994 | R5 | v Footscray | L 93–110 | 8 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | – | – | – | 0 |
| 17 Apr 1994 | R4 | v Geelong | W 104–77 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | 0 |
Sign in to comment and react. Reading is open to everyone.
0 comments
Comments follow the community rules. Swearing, insults and personal attacks are blocked automatically.